수질상태

- 2004년 UN산하기구인 국제인구행동연구소(PAI)의 발표에 따르면 한국은 이미 물부족국가로 분류되어 있습니다.
- 물을 아껴쓴다는 것에는 이미 물 자체만이 아니라 환경보전과 원가절약이라는 경제논리도 함께 담겨있습니다.
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 파일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 지방상수도 10월 수질검사 결과 | 상수도담당 | 2009.10.26 | ![]() | 1889 |
| 57 | 먹는물공동시설 수질검사 결과 | 상수도담당 | 2009.10.05 | ![]() | 1922 |
| 56 | 지방상수도 9월분 수질검사 결과 | 상수도담당 | 2009.09.14 | ![]() | 1951 |
| 55 | 지방상수도 8월분 수질검사 결과 | 상수도담당 | 2009.08.17 | ![]() | 1980 |
| 54 | 지방상수도 7월분 수질검사 결과 | 상수도담당 | 2009.07.20 | ![]() | 1862 |
| 53 | 지방상수도 6월분 수질검사 결과 | 상수도담당 | 2009.06.16 | ![]() | 1864 |
| 52 | 지방상수도 5월분 수질검사 결과 | 상수도담당 | 2009.06.16 | ![]() | 1902 |
| 51 | 2009년 수돗물 품질보고서 | 상수도담당 | 2009.05.20 | ![]() | 1939 |
| 50 | 먹는물공동시설 수질검사 결과 | 상수도담당 | 2009.04.20 | ![]() | 1773 |
| 49 | 지방상수도 4월분 수질검사 결과 | 상수도담당 | 2009.04.20 | ![]() | 1754 |
본 페이지의 관리부서는 녹색환경과 상수도팀 (☎054-679-6441)입니다.최종수정일 : 2024.10.28





