수질상태

- 2004년 UN산하기구인 국제인구행동연구소(PAI)의 발표에 따르면 한국은 이미 물부족국가로 분류되어 있습니다.
- 물을 아껴쓴다는 것에는 이미 물 자체만이 아니라 환경보전과 원가절약이라는 경제논리도 함께 담겨있습니다.
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 파일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
87 | 지방상수도 9월 수질검사 결과 | 상수도담당 | 2011.09.21 | ![]() | 1336 |
86 | 지방상수도 8월 수질검사 결과 | 상수도담당 | 2011.08.22 | ![]() | 1368 |
85 | 지방상수도 7월 수질검사 결과 | 상수도담당 | 2011.07.19 | ![]() | 1346 |
84 | 지방상수도 6월 수질검사 결과 | 상수도담당 | 2011.06.20 | ![]() | 1406 |
83 | 먹는물 공동시설 수질검사 결과 | 상수도담당 | 2011.05.20 | ![]() | 1514 |
82 | 먹는물공동시설 수질검사 결과 | 상수도담당 | 2011.05.20 | ![]() | 1510 |
81 | 지방상수도 5월 수질검사 결과 | 상수도담당 | 2011.05.20 | ![]() | 1453 |
80 | 지방상수도 4월 수질검사 결과 | 상수도담당 | 2011.04.18 | ![]() | 1456 |
79 | 지방상수도 3월 수질검사 결과 | 상수도담당 | 2011.03.24 | ![]() | 1498 |
78 | 지방상수도 2월 수질검사 결과 | 상수도담당 | 2011.02.22 | ![]() | 1516 |
본 페이지의 관리부서는 녹색환경과 상수도팀 (☎054-679-6441)입니다.최종수정일 : 2024.10.28