일반현황
일반현황
노인인구현황(2017. 12월말 기준)
구분 | 전체인구 | 노인인구 | ||
---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | ||
계 | 33,259 | 10,946 | 4,529 | 6,417 |
봉화읍 | 10,553 | 2,665 | 1,067 | 1,598 |
물야면 | 3,336 | 1,278 | 532 | 746 |
봉성면 | 2,255 | 835 | 328 | 507 |
법전면 | 2,133 | 878 | 366 | 512 |
춘양면 | 4,592 | 1,623 | 691 | 932 |
소천면 | 2,340 | 871 | 352 | 519 |
석포면 | 2,215 | 478 | 195 | 283 |
재산면 | 1,644 | 580 | 245 | 335 |
명호면 | 2,329 | 888 | 369 | 519 |
상운면 | 1,862 | 850 | 384 | 466 |
본 페이지의 관리부서는 주민복지실 노인복지팀 (☎ 054-679-6101)입니다. 최종수정일 : 2018.02.06