하이라이트
농업인과 함께하는 봉화군 농업기술센터농업개방화에 따른 농가의 경쟁력 강화를 위해 다양한 생산비 절감사업을 지속적으로 추진중이며, 지역 농산물의 브랜드 인지도 향상을 위해서도 항상 노력하고 있습니다.
게시판
공지사항
- 농산물안전성분석센터 실험분석보조원(기간제근로자) 채용 공고농산물안전성분석센터 실험분석보조원(기간제근로자) 채용 계획을 다음과 같이 공고합니다. 1. 공 고 명 : 농산물안전성분석 실험분석보조원 채용 공고 2. 채용인원: 1명(토양 분석보조원) 3. 접수기간: 2025. 12. 15. ~ 2025. 12. 24.(10일간) 4. 접수방법: 방문접수 또는 이메일(e-...새로운2025.12.15
- 2026년 봉화군 약용버섯 종균센터 기간제근로자 채용 공고2025.12.09
- 2026년 FTA 과수고품질시설현대화사업 시공업체 신청2025.12.05
- 2026년 영농부산물 안전처리 지원사업 신청 안내2025.12.03
- 2026년 경북형 공동영농 지원사업 수요조사 알림2025.12.03
- 2026년 전략작물(옥수수, 수수, 율무) 재배 관련 홍보2025.12.01
영농현장갤러리
도매가격상세보기
| 분류 | 품목 | 단위 | 당일 | 등락률 | 전일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 과일류 | 사과/후지 | 10kg | 91,800 | 91,800 | 2.9 |
| 과일류 | 배/신고 | 15kg | 66,360 | 66,360 | - |
| 과일류 | 포도/샤인머스켓 | 2kg | 8,712 | 8,712 | - |
| 과일류 | 감귤/노지 | 5kg | 21,540 | 21,540 | 0.2 |
| 과일류 | 단감/단감 | 10kg | 34,440 | 34,440 | 1.9 |
| 과일류 | 바나나/수입 | 13kg | 28,100 | 28,100 | 1.0 |
| 과일류 | 파인애플/수입 | 12kg | 29,520 | 29,520 | - |
| 과일류 | 레몬/수입 | 17kg | 70,480 | 70,480 | 0.2 |
| 과일류 | 체리/수입 | 5kg | 105,400 | 105,400 | 3.8 |
| 과일류 | 망고/수입 | 5kg | 64,500 | 64,500 | 2.0 |
| 수산물 | 고등어/생선 | 10kg | 60,800 | 60,800 | 0.5 |
| 수산물 | 고등어/냉동 | 10kg | 44,460 | 44,460 | 3.4 |
| 수산물 | 고등어/냉동(수입) | 20kg | 173,200 | 173,200 | 0.8 |
| 수산물 | 갈치/냉동 | 1kg | 21,220 | 21,220 | - |
| 수산물 | 명태/냉동 | 20kg | 46,600 | 46,600 | - |
| 수산물 | 물오징어/생선 | 1kg | 13,800 | 13,800 | 0.9 |
| 수산물 | 물오징어/원양(냉동) | 1kg | 10,380 | 10,380 | 0.4 |
| 수산물 | 물오징어/연근해(냉동) | 1kg | 11,097 | 11,097 | - |
| 수산물 | 마른멸치/마른멸치 | 1.5kg | 15,680 | 15,680 | - |
| 수산물 | 북어/황태 | 10마리 | 55,060 | 55,060 | 0.6 |
| 수산물 | 마른오징어/마른오징어 | 20마리 | 103,020 | 103,020 | 0.2 |
| 수산물 | 김/마른김 | 1속 | 11,460 | 11,460 | - |
| 수산물 | 마른미역/마른미역 | 1kg | 14,900 | 14,900 | - |
| 수산물 | 굴/굴 | 1kg | 14,280 | 14,280 | 0.3 |
| 수산물 | 전복/전복 | 1kg | 26,320 | 26,320 | 2.4 |
| 수산물 | 새우/흰다리(수입) | 2kg | 27,860 | 27,860 | 3.1 |
| 수산물 | 가리비/해만가리비(홍가리비) | 1kg | 4,928 | 4,928 | 7.7 |
| 수산물 | 건다시마/완도산 | 1kg | 12,580 | 12,580 | - |
| 수산물 | 홍합/안깐홍합(냉장) | 1kg | 2,174 | 2,174 | 1.2 |
| 수산물 | 삼치/냉동 | 1kg | 7,026 | 7,026 | - |
| 식량작물 | 쌀/20kg | 20kg | 60,100 | 60,100 | - |
| 식량작물 | 찹쌀/일반계 | 40kg | 152,200 | 152,200 | - |
| 식량작물 | 콩/흰 콩(국산) | 40kg | 229,000 | 229,000 | 0.1 |
| 식량작물 | 콩/흰 콩(수입) | 35kg | 121,800 | 121,800 | - |
| 식량작물 | 팥/붉은 팥(국산) | 40kg | 719,200 | 719,200 | - |
| 식량작물 | 팥/붉은 팥(수입) | 40kg | 261,600 | 261,600 | - |
| 식량작물 | 녹두/국산 | 40kg | 535,000 | 535,000 | - |
| 식량작물 | 녹두/수입 | 40kg | 216,600 | 216,600 | - |
| 식량작물 | 메밀/메밀(수입) | 1kg | 3,085 | 3,085 | - |
| 식량작물 | 고구마/밤 | 10kg | 33,900 | 33,900 | 0.4 |
| 식량작물 | 감자/수미(노지) | 20kg | 48,860 | 48,860 | 1.1 |
| 채소류 | 배추/월동 | 10kg(그물망 3포기) | 13,360 | 13,360 | - |
| 채소류 | 양배추/양배추 | 8kg | 10,130 | 10,130 | 1.6 |
| 채소류 | 알배기배추/알배기배추 | 8kg | 22,180 | 22,180 | 0.6 |
| 채소류 | 브로콜리/브로콜리(국산) | 8kg | 34,820 | 34,820 | 4.7 |
| 채소류 | 시금치/시금치 | 4kg | 16,220 | 16,220 | 2.4 |
| 채소류 | 상추/적 | 4kg | 15,640 | 15,640 | 2.0 |
| 채소류 | 상추/청 | 4kg | 14,120 | 14,120 | 5.1 |
| 채소류 | 얼갈이배추/얼갈이배추 | 4kg | 7,996 | 7,996 | 4.3 |
| 채소류 | 수박/수박 | 1개 | 19,420 | 19,420 | 1.0 |
| 채소류 | 오이/가시계통 | 10kg | 27,500 | 27,500 | - |
| 채소류 | 오이/다다기계통 | 100개 | 77,260 | 77,260 | 1.1 |
| 채소류 | 오이/취청 | 50개 | 38,967 | 38,967 | 0.3 |
| 채소류 | 호박/애호박 | 20개 | 21,840 | 21,840 | 1.7 |
| 채소류 | 호박/쥬키니 | 10kg | 24,060 | 24,060 | 0.3 |
| 채소류 | 토마토/토마토 | 5kg | 19,560 | 19,560 | 0.8 |
| 채소류 | 딸기/딸기 | 2kg | 36,820 | 36,820 | 0.1 |
| 채소류 | 무/월동 | 20kg | 17,460 | 17,460 | 3.4 |
| 채소류 | 당근/무세척 | 20kg | 29,620 | 29,620 | 1.7 |
| 채소류 | 당근/세척(수입) | 10kg | 11,046 | 11,046 | 2.3 |
| 채소류 | 열무/열무 | 4kg | 12,620 | 12,620 | 1.6 |
| 채소류 | 건고추/화건 | 30kg | 657,200 | 657,200 | - |
| 채소류 | 풋고추/풋고추(녹광 등) | 10kg | 34,900 | 34,900 | 0.1 |
| 채소류 | 풋고추/꽈리고추 | 4kg | 25,860 | 25,860 | 0.7 |
| 채소류 | 풋고추/청양고추 | 10kg | 52,840 | 52,840 | 0.1 |
| 채소류 | 풋고추/오이맛고추 | 10kg | 37,520 | 37,520 | 1.1 |
| 채소류 | 붉은고추/붉은고추 | 10kg | 137,200 | 137,200 | 3.0 |
| 채소류 | 피마늘/난지(대서) | 10kg | 51,980 | 51,980 | - |
| 채소류 | 깐마늘(국산)/깐마늘(대서) | 20kg | 162,200 | 162,200 | - |
| 채소류 | 깐마늘(국산)/깐마늘(남도) | 20kg | 160,500 | 160,500 | - |
| 채소류 | 양파/양파 | 15kg | 17,340 | 17,340 | 0.1 |
| 채소류 | 파/대파 | 1kg | 2,414 | 2,414 | 1.7 |
| 채소류 | 파/쪽파 | 1kg | 7,432 | 7,432 | 2.2 |
| 채소류 | 생강/국산 | 10kg | 63,880 | 63,880 | 0.8 |
| 채소류 | 생강/수입 | 10kg | 84,000 | 84,000 | - |
| 채소류 | 미나리/미나리 | 7.5kg | 79,340 | 79,340 | 0.1 |
| 채소류 | 깻잎/깻잎 | 2kg | 22,320 | 22,320 | 1.8 |
| 채소류 | 피망/청 | 10kg | 28,800 | 28,800 | 0.8 |
| 채소류 | 파프리카/파프리카 | 5kg | 27,680 | 27,680 | - |
| 채소류 | 멜론/멜론 | 8kg | 34,480 | 34,480 | 2.0 |
| 채소류 | 방울토마토/대추방울토마토 | 1kg | 5,996 | 5,996 | 1.6 |
| 특용작물 | 참깨/백색(국산) | 30kg | 789,600 | 789,600 | 0.2 |
| 특용작물 | 참깨/중국 | 30kg | 221,400 | 221,400 | - |
| 특용작물 | 참깨/인도 | 30kg | 150,000 | 150,000 | - |
| 특용작물 | 들깨/국산 | 22.5kg | 358,400 | 358,400 | 0.3 |
| 특용작물 | 들깨/수입 | 45kg | 267,600 | 267,600 | - |
| 특용작물 | 땅콩/국산 | 30kg | 555,200 | 555,200 | - |
| 특용작물 | 느타리버섯/느타리버섯 | 2kg | 17,120 | 17,120 | 1.8 |
| 특용작물 | 느타리버섯/애느타리버섯 | 2kg | 8,308 | 8,308 | 0.7 |
| 특용작물 | 팽이버섯/팽이버섯 | 5kg | 12,460 | 12,460 | 2.0 |
| 특용작물 | 새송이버섯/새송이버섯 | 2kg | 9,638 | 9,638 | 0.4 |
소매가격상세보기
| 분류 | 품목 | 단위 | 당일 | 등락률 | 전일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 과일류 | 사과/후지 | 10개 | 26,747 | 26,747 | 0.3 |
| 과일류 | 배/신고 | 10개 | 30,042 | 30,042 | 0.3 |
| 과일류 | 포도/샤인머스켓 | 2kg | 12,927 | 12,927 | 0.2 |
| 과일류 | 감귤/노지 | 10개 | 4,636 | 4,636 | 0.1 |
| 과일류 | 단감/단감 | 10개 | 12,903 | 12,903 | 2.6 |
| 과일류 | 바나나/수입 | 100g | 346 | 346 | 1.8 |
| 과일류 | 참다래/그린 뉴질랜드 | 10개 | 9,988 | 9,988 | 0.1 |
| 과일류 | 파인애플/수입 | 1개 | 7,918 | 7,918 | - |
| 과일류 | 레몬/수입 | 10개 | 9,803 | 9,803 | - |
| 과일류 | 망고/수입 | 1개 | 6,884 | 6,884 | 0.2 |
| 과일류 | 아보카도/수입 | 1개 | 2,021 | 2,021 | 0.4 |
| 수산물 | 고등어/국산(염장)(중품) | 1손 | 6,694 | 6,694 | - |
| 수산물 | 고등어/수입산(염장)(大) | 1손 | 10,112 | 10,112 | - |
| 수산물 | 고등어/국산(신선 냉장)(大) | 1마리 | 4,415 | 4,415 | 2.3 |
| 수산물 | 고등어/국산(신선 냉장)(中) | 1마리 | 3,031 | 3,031 | 1.5 |
| 수산물 | 갈치/국산(냉장)(大) | 1마리 | 14,141 | 14,141 | 0.1 |
| 수산물 | 갈치/국산(냉장)(小) | 1마리 | 4,393 | 4,393 | - |
| 수산물 | 갈치/수입산(냉동)(大) | 1마리 | 9,522 | 9,522 | - |
| 수산물 | 갈치/국산(냉장)(中) | 1마리 | 7,687 | 7,687 | 1.2 |
| 수산물 | 갈치/국산(냉동)(中) | 1마리 | 5,522 | 5,522 | 1.5 |
| 수산물 | 수입조기/부세수입(냉동) | 1마리 | 4,633 | 4,633 | - |
| 수산물 | 조기/참조기(신선 냉장)(中) | 1마리 | 1,723 | 1,723 | - |
| 수산물 | 조기/참조기(냉동)(小) | 1마리 | 1,363 | 1,363 | - |
| 수산물 | 조기/참조기(냉동)(中) | 1마리 | 2,229 | 2,229 | - |
| 수산물 | 조기/굴비(中) | 1마리 | 3,009 | 3,009 | 0.4 |
| 수산물 | 조기/참조기(신선 냉장)(小) | 1마리 | 1,224 | 1,224 | 0.8 |
| 수산물 | 명태/냉동(원양수입통합)(中) | 1마리 | 2,768 | 2,768 | - |
| 수산물 | 명태/냉동가공(中) | 1kg | 7,768 | 7,768 | - |
| 수산물 | 명태/냉동(원양수입통합)(大) | 1마리 | 4,188 | 4,188 | - |
| 수산물 | 물오징어/연근해(냉동)(中) | 1마리 | 5,759 | 5,759 | 0.3 |
| 수산물 | 물오징어/원양(냉동)(中) | 1마리 | 5,098 | 5,098 | 0.5 |
| 수산물 | 물오징어/연근해(신선 냉장)(中) | 1마리 | 8,671 | 8,671 | 2.0 |
| 수산물 | 물오징어/연근해(냉동)(小) | 1마리 | 4,121 | 4,121 | - |
| 수산물 | 물오징어/원양(냉동)(小) | 1마리 | 3,317 | 3,317 | 3.5 |
| 수산물 | 마른멸치/마른멸치 | 100g | 2,414 | 2,414 | 0.6 |
| 수산물 | 마른멸치/마른멸치 | 100g | 2,983 | 2,983 | - |
| 수산물 | 마른멸치/마른멸치 | 100g | 3,227 | 3,227 | 0.0 |
| 수산물 | 마른오징어/마른오징어 | 10마리 | 78,878 | 78,878 | - |
| 수산물 | 김/마른김 | 10장 | 1,367 | 1,367 | - |
| 수산물 | 김/얼구운김 | 10장 | 2,091 | 2,091 | - |
| 수산물 | 마른미역/마른미역 | 100g | 3,048 | 3,048 | 0.0 |
| 수산물 | 굴/굴 | 1kg | 24,526 | 24,526 | 0.7 |
| 수산물 | 새우젓/새우젓 | 1kg | 14,477 | 14,477 | - |
| 수산물 | 멸치액젓/멸치액젓 | 1kg | 5,536 | 5,536 | 0.0 |
| 수산물 | 천일염/천일염 | 5kg | 9,211 | 9,211 | 2.3 |
| 수산물 | 꽁치/냉동(수입) | 5마리 | 7,011 | 7,011 | 0.8 |
| 수산물 | 전복/전복 | 5마리 | 11,561 | 11,561 | 2.0 |
| 수산물 | 새우/흰다리(수입) | 10마리 | 5,391 | 5,391 | 1.1 |
| 수산물 | 가리비/해만가리비(홍가리비) | 1kg | 6,401 | 6,401 | 0.8 |
| 수산물 | 건다시마/완도산 | 100g | 3,190 | 3,190 | 0.4 |
| 수산물 | 바지락/바지락 | 1kg | 10,833 | 10,833 | 1.4 |
| 수산물 | 고등어필렛/수입 | 1kg | 20,009 | 20,009 | 0.6 |
| 수산물 | 고등어필렛/국산 | 1kg | 20,125 | 20,125 | - |
| 수산물 | 홍합/깐홍합(냉장) | 100g | 3,202 | 3,202 | - |
| 수산물 | 홍합/안깐홍합(냉장) | 1kg | 3,761 | 3,761 | 0.1 |
| 수산물 | 꽃게/암꽃게(냉동) | 1kg | 28,164 | 28,164 | 1.6 |
| 수산물 | 삼치/냉장 | 1마리 | 7,439 | 7,439 | 2.0 |
| 식량작물 | 쌀/20kg | 20kg | 62,400 | 62,400 | 0.0 |
| 식량작물 | 쌀/10kg | 10kg | 35,064 | 35,064 | - |
| 식량작물 | 찹쌀/일반계 | 1kg | 5,294 | 5,294 | 0.1 |
| 식량작물 | 콩/흰 콩(국산) | 500g | 4,939 | 4,939 | 0.1 |
| 식량작물 | 팥/붉은 팥(국산) | 500g | 12,550 | 12,550 | 0.3 |
| 식량작물 | 녹두/국산 | 500g | 11,170 | 11,170 | - |
| 식량작물 | 고구마/밤 | 1kg | 4,787 | 4,787 | 0.8 |
| 식량작물 | 감자/수미(노지) | 100g | 414 | 414 | 0.2 |
| 채소류 | 배추/가을 | 1포기 | 4,694 | 4,694 | 0.3 |
| 채소류 | 양배추/양배추 | 1포기 | 3,750 | 3,750 | 0.2 |
| 채소류 | 알배기배추/알배기배추 | 1포기 | 3,060 | 3,060 | 0.9 |
| 채소류 | 브로콜리/브로콜리(국산) | 1개 | 2,663 | 2,663 | 0.5 |
| 채소류 | 시금치/시금치 | 100g | 942 | 942 | 0.1 |
| 채소류 | 상추/적 | 100g | 957 | 957 | 0.1 |
| 채소류 | 상추/청 | 100g | 1,064 | 1,064 | 0.8 |
| 채소류 | 얼갈이배추/얼갈이배추 | 1kg | 3,821 | 3,821 | 1.7 |
| 채소류 | 갓/갓 | 1kg | 7,624 | 7,624 | 7.2 |
| 채소류 | 수박/수박 | 1개 | 27,013 | 27,013 | - |
| 채소류 | 오이/가시계통 | 10개 | 14,322 | 14,322 | 1.4 |
| 채소류 | 오이/다다기계통 | 10개 | 13,031 | 13,031 | 0.4 |
| 채소류 | 오이/취청 | 10개 | 15,774 | 15,774 | 0.0 |
| 채소류 | 호박/애호박 | 1개 | 1,676 | 1,676 | 1.5 |
| 채소류 | 호박/쥬키니 | 1개 | 1,764 | 1,764 | 0.3 |
| 채소류 | 토마토/토마토 | 1kg | 6,283 | 6,283 | 0.1 |
| 채소류 | 딸기/딸기 | 100g | 2,457 | 2,457 | 0.8 |
| 채소류 | 무/가을 | 1개 | 2,541 | 2,541 | 0.5 |
| 채소류 | 당근/무세척 | 1kg | 3,118 | 3,118 | 0.9 |
| 채소류 | 열무/열무 | 1kg | 4,077 | 4,077 | 0.8 |
| 채소류 | 건고추/화건 | 600g | 17,032 | 17,032 | - |
| 채소류 | 풋고추/풋고추(녹광 등) | 100g | 1,430 | 1,430 | 0.3 |
| 채소류 | 풋고추/꽈리고추 | 100g | 1,490 | 1,490 | 0.4 |
| 채소류 | 풋고추/청양고추 | 100g | 1,216 | 1,216 | 1.1 |
| 채소류 | 풋고추/오이맛고추 | 100g | 1,055 | 1,055 | 0.4 |
| 채소류 | 붉은고추/붉은고추 | 100g | 3,115 | 3,115 | 0.5 |
| 채소류 | 깐마늘(국산)/깐마늘(국산) | 1kg | 11,907 | 11,907 | 0.2 |
| 채소류 | 양파/양파 | 1kg | 2,265 | 2,265 | 0.6 |
| 채소류 | 파/대파 | 1kg | 3,806 | 3,806 | 0.5 |
| 채소류 | 파/쪽파 | 1kg | 8,756 | 8,756 | 0.5 |
| 채소류 | 생강/국산 | 1kg | 13,877 | 13,877 | 0.4 |
| 채소류 | 고춧가루/국산 | 1kg | 28,552 | 28,552 | 0.0 |
| 채소류 | 고춧가루/중국 | 1kg | 13,432 | 13,432 | - |
| 채소류 | 미나리/미나리 | 100g | 1,850 | 1,850 | 0.7 |
| 채소류 | 깻잎/깻잎 | 100g | 2,862 | 2,862 | 0.2 |
| 채소류 | 피망/청 | 100g | 1,240 | 1,240 | 0.2 |
| 채소류 | 파프리카/파프리카 | 200g | 1,745 | 1,745 | 1.3 |
| 채소류 | 멜론/멜론 | 1개 | 11,429 | 11,429 | 0.3 |
| 채소류 | 방울토마토/방울토마토 | 1kg | 10,805 | 10,805 | - |
| 채소류 | 방울토마토/대추방울토마토 | 1kg | 9,000 | 9,000 | 2.1 |
| 축산물 | 소/안심(1++등급) | 100g | 15,495 | 15,495 | 2.6 |
| 축산물 | 소/안심(1+등급) | 100g | 13,440 | 13,440 | 2.5 |
| 축산물 | 소/안심(1등급) | 100g | 12,823 | 12,823 | 0.2 |
| 축산물 | 소/등심(1++등급) | 100g | 13,494 | 13,494 | 3.9 |
| 축산물 | 소/등심(1+등급) | 100g | 11,847 | 11,847 | 0.2 |
| 축산물 | 소/등심(1등급) | 100g | 10,046 | 10,046 | 8.5 |
| 축산물 | 소/설도(1++등급) | 100g | 5,747 | 5,747 | 5.9 |
| 축산물 | 소/설도(1+등급) | 100g | 5,054 | 5,054 | 0.1 |
| 축산물 | 소/설도(1등급) | 100g | 4,623 | 4,623 | 8.4 |
| 축산물 | 소/양지(1++등급) | 100g | 7,851 | 7,851 | 7.7 |
| 축산물 | 소/양지(1+등급) | 100g | 6,818 | 6,818 | 0.0 |
| 축산물 | 소/양지(1등급) | 100g | 6,388 | 6,388 | 7.9 |
| 축산물 | 소/갈비(1++등급) | 100g | 7,995 | 7,995 | - |
| 축산물 | 소/갈비(1+등급) | 100g | 7,076 | 7,076 | - |
| 축산물 | 소/갈비(1등급) | 100g | 6,570 | 6,570 | - |
| 축산물 | 돼지/앞다리 | 100g | 1,552 | 1,552 | 1.8 |
| 축산물 | 돼지/삼겹살 | 100g | 2,654 | 2,654 | 3.3 |
| 축산물 | 돼지/갈비 | 100g | 1,539 | 1,539 | 1.1 |
| 축산물 | 돼지/목심 | 100g | 2,414 | 2,414 | 4.0 |
| 축산물 | 수입 소고기/갈비(미국산) | 100g | 4,483 | 4,483 | 0.1 |
| 축산물 | 수입 소고기/갈비(호주산) | 100g | 4,334 | 4,334 | - |
| 축산물 | 수입 소고기/갈비살(미국산) | 100g | 4,879 | 4,879 | 2.5 |
| 축산물 | 수입 소고기/갈비살(호주산) | 100g | 5,874 | 5,874 | - |
| 축산물 | 수입 돼지고기/삼겹살 | 100g | 1,484 | 1,484 | 0.2 |
| 축산물 | 닭/육계(kg) | 1kg | 5,683 | 5,683 | 0.7 |
| 축산물 | 계란/특란10구(일반란) | 10구 | 3,784 | 3,784 | 0.4 |
| 축산물 | 계란/특란30구(일반란) | 30구 | 7,068 | 7,068 | 4.9 |
| 축산물 | 우유/흰우유 | 1L | 2,842 | 2,842 | 0.1 |
| 특용작물 | 참깨/백색(국산) | 500g | 17,865 | 17,865 | - |
| 특용작물 | 땅콩/국산 | 100g | 3,628 | 3,628 | - |
| 특용작물 | 느타리버섯/느타리버섯 | 100g | 948 | 948 | 0.5 |
| 특용작물 | 느타리버섯/애느타리버섯 | 100g | 639 | 639 | 0.5 |
| 특용작물 | 팽이버섯/팽이버섯 | 150g | 496 | 496 | 0.8 |
| 특용작물 | 새송이버섯/새송이버섯 | 100g | 551 | 551 | - |


-%eb%b9%84%ec%98%a4%eb%8a%94%eb%82%a0%ec%9d%98%ed%96%89%eb%b3%b51.jpg)



2.9
0.2




