주요검정
주요검정(분석)
농업환경분석/토양(중금속), 생활(농업)용수, 잔류농약
농촌진흥청(국립농업과학원) 공동연구과제
필수대상지 검정 : 밭농업직불제, 쌀소득직불제, 토양개량제 공급필지
검정실적 및 성과
2015년 운영실적 및 계획
구분 | 분석량 | 분석항목 | |
---|---|---|---|
2015.실적 | 2016.계획 | ||
1. 토양 검정 | 5,500 | 4,500 | 8~9항목 |
2. 토양 중금속 | 350 | 400 | 8항목 |
3. 생활(농업)용수 | 380 | 400 | 14~19항목 |
4. 잔류농약 | 320 | 500 | 245~320종 |
합계 | 6,550 | 5,800 | - |
우수시험기관 인정(숙련도시험) / 한국수자원공사(KORAS운영기관)
유해물질 숙련도시험 / 국립농산물품질관리원(한국표준과학연구원)

검정항목별 세부내용
구분 | 토양검정 | 토양중금속 | 생활(농업)용수 | 잔류농약 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
분석항목 | 8~9항목 | 8항목 | 14~19항목 | 245~320항목 | - |
분석법 | 농촌진흥청 토양검정법 | 토양오염공정 시험기준 | 수질오염공정 시험기준 | 신속다성분 동시분석법 | - |
시료량 | 1~2kg | 1kg | 2~4l | 1kg | - |
분석기간 | 21일 | 21일 | 21일 | 21일 | 친환경인증용14일 |
분석비용 | 관내 농업인 : 무료 / 관외, 영리법인 : 책정가 | 조례(제1895호) | |||
관련기준 | 비료사용 처방서 | 토양오염 우려기준 | 지하수의 수질보전등에 관한규정 | 생산단계 농산물 등의 유해물질 잔류기준 | - |
본 페이지의 관리부서는 친환경농업담당 친환경과학농업팀 (☎ 054-679-6876)입니다. 최종수정일 : 2016.11.15