일반현황(행정구역)
위치
- 경상북도의 최 북단에 위치하고 동쪽으로는 울진, 영양군과 남쪽으로는 안동시, 서쪽으로는 영주시와 접하고 북쪽으로는 강원특별자치도의 영월군, 태백시와 경계한다.
- 산이 많아 평지가 적고 황지에서 매토천이 발원하여 낙동강으로 원연한다.
- 동단은 경도 129º 11´ 15˝(석포면 석포리), 서단은 경도 128º 38´ 22˝(봉화읍 도촌리), 남단은 위도 36º 44´ 39˝(재산면 남면리), 북단은 위도 37º 05´ 51˝(석포면 대현리)이다.
- 서울까지는 230㎞, 대구까지는 140㎞이다.
행정구역

지역별 현황
※ 2025년09월 현재읍ㆍ면별 | 총 인구수 | 세대수 | 세대당 인구 | 남자 인구수 | 여자 인구수 | 면적(㎢) | 반 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
봉화군 (1읍9면) | 28,322 | 16,506 | 1.72 | 14,463 | 13,859 | 1202.66 | 758 |
봉화읍 (奉化邑) | 8,882 | 4,729 | 1.88 | 4,403 | 4,479 | 74.5 | 171 |
물야면 (物野面) | 2,820 | 1,678 | 1.68 | 1,458 | 1,362 | 109.37 | 79 |
봉성면 (鳳城面) | 1,861 | 1,079 | 1.72 | 907 | 954 | 66.71 | 59 |
법전면 (法田面) | 1,834 | 1,107 | 1.66 | 945 | 889 | 70.26 | 59 |
춘양면 (春陽面) | 4,097 | 2,486 | 1.65 | 2,049 | 2,048 | 167.53 | 100 |
소천면 (小川面) | 2,045 | 1,325 | 1.54 | 1,053 | 992 | 265.2 | 73 |
석포면 (石浦面) | 1,776 | 1,007 | 1.76 | 1,030 | 746 | 150.22 | 58 |
재산면 (才山面) | 1,372 | 850 | 1.61 | 705 | 667 | 125.65 | 38 |
명호면 (明湖面) | 2,033 | 1,230 | 1.65 | 1,094 | 939 | 114.66 | 71 |
상운면 (祥雲面) | 1,602 | 1,015 | 1.58 | 819 | 783 | 58.56 | 50 |
본 페이지의 관리부서는 총무과 행정팀 (☎054-679-6581)입니다.최종수정일 : 2025.10.14