공지사항
2015년 난임부부시술비지원사업 소득판별기준
2015년도 가족수 · 가입유형별 소득판별 기준표 | ||||||
|
|
|
| (단위 : 원) | ||
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 (산정부과액 기준) | ||||
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||||
2인 | 5,794,808 | 175,872 | 192,916 | 178,944 | ||
3인 | 6,635,000 | 202,271 | 221,301 | 207,444 | ||
4인 | 7,461,000 | 226,818 | 245,357 | 235,011 | ||
5인 | 7,898,000 | 243,784 | 261,503 | 253,393 | ||
6인 | 8,335,000 | 253,393 | 271,273 | 264,638 | ||
7인 | 8,771,000 | 277,771 | 295,557 | 294,042 | ||
8인 | 9,208,000 | 294,042 | 311,530 | 314,313 | ||
9인 | 9,644,000 | 294,042 | 311,530 | 314,313 | ||
10인 | 10,081,000 | 314,313 | 331,617 | 350,126 |
* 건강보험료 본인부담금액 : 장기요양보험료 미포함 금액임
* 소득판별 기준표 적용기간 : ’15.1.1 ∼ ’15.12.31까지 적용
* 8인과 9인 가구의 건강보험료 본인부담금이 동일한 이유 : 8인가구 및 9인가구의 월평균소득을 평균건강보험료 구간에 대비할 때 동일구간으로 적용되에 따라 가구원수별보험료 본인부담금의 차이가 없는 결과가 산출됨
본 페이지의 관리부서는 보건정책과 보건행정팀 (☎054-679-6711)입니다.최종수정일 : 2024.10.28