공지사항
2015년도 영양플러스 사업 대상자 자격 판정을 위한 소득기준
소득판정을 위한 건강보험료 기준(최저생계비 대비 200%)
가구원수1) | 최저생계비 200(%) | 건강보험료 본인부담금(원) | ||
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합(직장+지역) | ||
1인 | 1,207,000 | 38,658 | 19,266 | 39,367 |
2인 | 2,055,000 | 66,190 | 57,732 | 66,900 |
3인 | 2,658,000 | 85,782 | 88,070 | 86,377 |
4인 | 3,262,000 | 104,266 | 115,366 | 105,525 |
5인 | 3,865,000 | 124,336 | 141,807 | 126,082 |
6인 | 4,468,000 | 143,503 | 162,960 | 145,774 |
7인 | 5,072,000 | 162,498 | 182,907 | 165,326 |
8인 | 5,675,000 | 183,669 | 204,808 | 187,088 |
9인 | 6,279,000 | 203,002 | 225,321 | 207,823 |
10인 | 6,882,000 | 225,578 | 247,653 | 232,968 |
11인 | 7,486,000 | 241,317 | 262,366 | 250,466 |
12인 | 8,090,000 | 260,074 | 280,820 | 271,359 |
1) 가족수는 주민등록등본을 기준으로 하되 생계를 같이하는 2촌이내 직계존·비속으로 한정
2) 건강보험료+노인장기요양보험료(6.55%)를 합산한 금액으로 관리프로그램에는 합산금액 입력
본 페이지의 관리부서는 보건정책과 보건행정팀 (☎054-679-6711)입니다.최종수정일 : 2024.10.28