어린이예방접종
어린이예방접종 안내
접종종류 | 접종횟수 | 접종시기 | 대상질병 |
---|---|---|---|
B형간염 | 3회 | 1차(출생 시) 2차(1개월) 3차(6개월) | B형간염 |
BCG | 1회 | 출생 후 4주 이내 | 결핵 (매월 3째주 수요일, 사전예약) |
DTap-IPV/Hib | 1~3회 | 1차(2개월) 2차(4개월) 3차(6개월) | 디프테리아,파상풍, 백일해, 폴리오 b형헤모필루스 인플루엔자 |
DTap-IPV | 1~4회 | 1차(2개월) 2차(4개월) 3차(6개월) 4차(4~6세) | 디프테리아, 파상풍, 백일해, 소아마비 |
DTaP | 5회 | 4차(15~18개월) 5차(4~6세) | 디프테리아, 파상풍, 백일해 |
Td/Tdap | 1회 | 6차(11세~12세) | 파상풍,디프테리아/파상풍, 디프테리아, 백일해 |
IPV | 4회 | 1차(2개월) 2차(4개월) 3차(6개월) 4차(12~15개월) | 폴리오(소아마비) |
Hib | 4회 | 1차(2개월) 2차(4개월) 3차(6개월) 4차(12~15개월) | b형헤모필루스 인플루엔자(뇌수막염) |
PCV | 4회 | 1차(2개월) 2차(4개월) 3차(6개월) 4차(12~15개월) | 폐렴구균 |
PPSV | 1~2회 | 1,2차(24개월~12세) - 1차(24개월 이후) - 2차(항체감소 급격한 경우) | |
로타릭스 | 2회 | 1차(2개월) 2차(4개월) | 로타바이러스감염증 |
로타텍 | 3회 | 1차(2개월) 2차(4개월) 3차(6개월) | |
MMR | 2회 | 1차(12~15개월) 2차(4~6세) | 홍역,유행성이하선염,풍진 |
수두 | 1회 | 12~15개월 | 수두 |
A형간염 | 2회 | 1,2차(12개월~35개월) - 1차(12~23개월) - 2차(1차 접종 6개월 후) | A형간염 |
사백신 | 5회 | 1,2차접종(12~23개월) - 2차(1차 접종 1개월 후) - 3차(2차 접종 11개월 후) - 4차(만6세) - 5차(만12세) | 일본뇌염 |
생백신 | 2회 | 1차(12~23개월) 2차(14~35개월) - 1차 접종 12개월 후 | |
HPV | 3회 | 1,2차 접종(11~12세) - 2차(1차 접종 6~12개월 후) | 사람유두종 바이러스 |
인플루엔자 | 매년 1회 | 6개월~13세 - 9세 이상(연 1회) - 6개월~8세(4주 간격으로 2회) | 인플루엔자(독감) |
※감염병 확산에 따라 접종시간이 변동될 수 있으니 전화상담 후 방문하시기 바랍니다.
예방접종실(☎054-679-6722)
본 페이지의 관리부서는 건강관리과 모자보건팀 (☎054-679-6743)입니다.최종수정일 : 2024.10.28