하이라이트
농업인과 함께하는 봉화군 농업기술센터농업개방화에 따른 농가의 경쟁력 강화를 위해 다양한 생산비 절감사업을 지속적으로 추진중이며, 지역 농산물의 브랜드 인지도 향상을 위해서도 항상 노력하고 있습니다.
게시판
공지사항
- 농산물안전성분석센터 실험분석보조원(기간제근로자) 채용 재공고농산물안전성분석센터 실험분석보조원(기간제근로자) 채용 계획을 다음과 같이 재공고합니다. 1. 공 고 명 : 농산물안전성분석 실험분석보조원 채용 재공고 2. 채용인원: 1명(토양 분석보조원) 3. 접수기간: 2025. 12. 29. ~ 2026. 01. 07.(10일간) 4. 접수방법: 방문접수 또는 이메...2025.12.29
- 2026년 경북형 공동영농 지원사업 공모계획 알림2025.12.24
- 2026년 공익직불제 교육 자료 게시2025.12.24
- 2026년 봉화군 약용버섯 종균센터 기간제근로자 채용 공고2025.12.09
- 2026년 FTA 과수고품질시설현대화사업 시공업체 신청2025.12.05
- 2026년 영농부산물 안전처리 지원사업 신청 안내2025.12.03
영농현장갤러리
도매가격상세보기
| 분류 | 품목 | 단위 | 당일 | 등락률 | 전일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 과일류 | 사과/후지 | 10kg | 95,800 | 95,800 | 1.6 |
| 과일류 | 배/신고 | 15kg | 67,580 | 67,580 | 0.8 |
| 과일류 | 포도/샤인머스켓 | 2kg | 8,416 | 8,416 | - |
| 과일류 | 감귤/노지 | 5kg | 21,840 | 21,840 | 1.7 |
| 과일류 | 바나나/수입 | 13kg | 28,900 | 28,900 | 0.4 |
| 과일류 | 파인애플/수입 | 12kg | 31,900 | 31,900 | 0.5 |
| 과일류 | 레몬/수입 | 17kg | 69,120 | 69,120 | - |
| 과일류 | 체리/수입 | 5kg | 70,800 | 70,800 | 2.3 |
| 과일류 | 망고/수입 | 5kg | 57,820 | 57,820 | - |
| 수산물 | 고등어/생선 | 10kg | 59,580 | 59,580 | 2.7 |
| 수산물 | 고등어/냉동 | 10kg | 44,460 | 44,460 | 1.4 |
| 수산물 | 고등어/냉동(수입) | 20kg | 175,200 | 175,200 | 0.2 |
| 수산물 | 갈치/생선 | 1kg | 27,050 | 27,050 | - |
| 수산물 | 갈치/냉동 | 1kg | 21,540 | 21,540 | 0.4 |
| 수산물 | 명태/냉동 | 20kg | 47,360 | 47,360 | 0.1 |
| 수산물 | 물오징어/생선 | 1kg | 12,775 | 12,775 | - |
| 수산물 | 물오징어/원양(냉동) | 1kg | 10,520 | 10,520 | 0.2 |
| 수산물 | 물오징어/연근해(냉동) | 1kg | 11,363 | 11,363 | - |
| 수산물 | 마른멸치/마른멸치 | 1.5kg | 15,480 | 15,480 | - |
| 수산물 | 북어/황태 | 10마리 | 55,060 | 55,060 | - |
| 수산물 | 마른오징어/마른오징어 | 20마리 | 109,020 | 109,020 | - |
| 수산물 | 김/마른김 | 1속 | 11,460 | 11,460 | - |
| 수산물 | 마른미역/마른미역 | 1kg | 14,720 | 14,720 | - |
| 수산물 | 굴/굴 | 1kg | 12,380 | 12,380 | 0.5 |
| 수산물 | 전복/전복 | 1kg | 26,400 | 26,400 | - |
| 수산물 | 새우/흰다리(수입) | 2kg | 28,800 | 28,800 | - |
| 수산물 | 가리비/해만가리비(홍가리비) | 1kg | 4,820 | 4,820 | - |
| 수산물 | 건다시마/완도산 | 1kg | 12,500 | 12,500 | 0.3 |
| 수산물 | 홍합/안깐홍합(냉장) | 1kg | 2,138 | 2,138 | - |
| 수산물 | 삼치/냉동 | 1kg | 6,578 | 6,578 | - |
| 식량작물 | 쌀/20kg | 20kg | 60,000 | 60,000 | - |
| 식량작물 | 찹쌀/일반계 | 40kg | 151,600 | 151,600 | - |
| 식량작물 | 콩/흰 콩(국산) | 40kg | 228,600 | 228,600 | - |
| 식량작물 | 콩/흰 콩(수입) | 35kg | 121,800 | 121,800 | - |
| 식량작물 | 팥/붉은 팥(국산) | 40kg | 707,600 | 707,600 | - |
| 식량작물 | 팥/붉은 팥(수입) | 40kg | 260,600 | 260,600 | - |
| 식량작물 | 녹두/국산 | 40kg | 535,000 | 535,000 | - |
| 식량작물 | 녹두/수입 | 40kg | 216,600 | 216,600 | - |
| 식량작물 | 메밀/메밀(수입) | 1kg | 3,085 | 3,085 | - |
| 식량작물 | 고구마/밤 | 10kg | 33,860 | 33,860 | - |
| 식량작물 | 감자/수미(노지) | 20kg | 61,540 | 61,540 | 1.9 |
| 채소류 | 배추/월동 | 10kg(그물망 3포기) | 11,280 | 11,280 | - |
| 채소류 | 양배추/양배추 | 8kg | 9,652 | 9,652 | - |
| 채소류 | 알배기배추/알배기배추 | 8kg | 22,700 | 22,700 | - |
| 채소류 | 브로콜리/브로콜리(국산) | 8kg | 36,280 | 36,280 | - |
| 채소류 | 시금치/시금치 | 4kg | 17,380 | 17,380 | 1.9 |
| 채소류 | 상추/적 | 4kg | 32,100 | 32,100 | 3.6 |
| 채소류 | 상추/청 | 4kg | 34,680 | 34,680 | 18.7 |
| 채소류 | 얼갈이배추/얼갈이배추 | 4kg | 10,578 | 10,578 | - |
| 채소류 | 수박/수박 | 1개 | 17,640 | 17,640 | - |
| 채소류 | 오이/가시계통 | 10kg | 60,000 | 60,000 | 2.6 |
| 채소류 | 오이/다다기계통 | 100개 | 115,920 | 115,920 | 4.9 |
| 채소류 | 오이/취청 | 50개 | 48,500 | 48,500 | 2.1 |
| 채소류 | 호박/애호박 | 20개 | 28,200 | 28,200 | - |
| 채소류 | 호박/쥬키니 | 10kg | 23,800 | 23,800 | - |
| 채소류 | 토마토/토마토 | 5kg | 18,120 | 18,120 | 0.4 |
| 채소류 | 딸기/딸기 | 2kg | 45,980 | 45,980 | 0.3 |
| 채소류 | 무/월동 | 20kg | 16,740 | 16,740 | 0.4 |
| 채소류 | 당근/무세척 | 20kg | 30,220 | 30,220 | - |
| 채소류 | 당근/세척(수입) | 10kg | 11,840 | 11,840 | 1.2 |
| 채소류 | 열무/열무 | 4kg | 12,840 | 12,840 | - |
| 채소류 | 건고추/화건 | 30kg | 655,200 | 655,200 | - |
| 채소류 | 풋고추/풋고추(녹광 등) | 10kg | 36,325 | 36,325 | 0.9 |
| 채소류 | 풋고추/꽈리고추 | 4kg | 43,360 | 43,360 | - |
| 채소류 | 풋고추/청양고추 | 10kg | 66,300 | 66,300 | 2.0 |
| 채소류 | 풋고추/오이맛고추 | 10kg | 44,340 | 44,340 | - |
| 채소류 | 붉은고추/붉은고추 | 10kg | 56,200 | 56,200 | 0.4 |
| 채소류 | 깐마늘(국산)/깐마늘(대서) | 20kg | 161,400 | 161,400 | - |
| 채소류 | 깐마늘(국산)/깐마늘(남도) | 20kg | 160,500 | 160,500 | - |
| 채소류 | 양파/양파 | 15kg | 17,520 | 17,520 | - |
| 채소류 | 파/대파 | 1kg | 2,202 | 2,202 | - |
| 채소류 | 파/쪽파 | 1kg | 6,554 | 6,554 | - |
| 채소류 | 생강/국산 | 10kg | 64,220 | 64,220 | - |
| 채소류 | 생강/수입 | 10kg | 84,200 | 84,200 | - |
| 채소류 | 미나리/미나리 | 7.5kg | 86,700 | 86,700 | 4.3 |
| 채소류 | 깻잎/깻잎 | 2kg | 40,920 | 40,920 | 4.8 |
| 채소류 | 피망/청 | 10kg | 43,340 | 43,340 | 0.9 |
| 채소류 | 파프리카/파프리카 | 5kg | 22,160 | 22,160 | 0.5 |
| 채소류 | 멜론/멜론 | 8kg | 40,020 | 40,020 | 0.7 |
| 채소류 | 방울토마토/대추방울토마토 | 1kg | 5,982 | 5,982 | 0.7 |
| 특용작물 | 참깨/백색(국산) | 30kg | 788,000 | 788,000 | - |
| 특용작물 | 참깨/중국 | 30kg | 221,000 | 221,000 | 0.1 |
| 특용작물 | 참깨/인도 | 30kg | 148,500 | 148,500 | - |
| 특용작물 | 들깨/국산 | 22.5kg | 362,600 | 362,600 | - |
| 특용작물 | 들깨/수입 | 45kg | 272,800 | 272,800 | - |
| 특용작물 | 땅콩/국산 | 30kg | 531,200 | 531,200 | - |
| 특용작물 | 느타리버섯/느타리버섯 | 2kg | 17,300 | 17,300 | - |
| 특용작물 | 느타리버섯/애느타리버섯 | 2kg | 8,376 | 8,376 | 5.0 |
| 특용작물 | 팽이버섯/팽이버섯 | 5kg | 12,920 | 12,920 | 2.1 |
| 특용작물 | 새송이버섯/새송이버섯 | 2kg | 11,380 | 11,380 | 4.0 |
소매가격상세보기
| 분류 | 품목 | 단위 | 당일 | 등락률 | 전일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 과일류 | 사과/후지 | 10개 | 27,940 | 27,940 | 2.3 |
| 과일류 | 배/신고 | 10개 | 31,660 | 31,660 | 11.7 |
| 과일류 | 포도/샤인머스켓 | 2kg | 14,466 | 14,466 | 0.6 |
| 과일류 | 감귤/노지 | 10개 | 4,394 | 4,394 | 5.3 |
| 과일류 | 단감/단감 | 10개 | 14,050 | 14,050 | 1.6 |
| 과일류 | 바나나/수입 | 100g | 314 | 314 | 8.2 |
| 과일류 | 파인애플/수입 | 1개 | 8,003 | 8,003 | 0.7 |
| 과일류 | 레몬/수입 | 10개 | 10,640 | 10,640 | 20.8 |
| 과일류 | 망고/수입 | 1개 | 5,788 | 5,788 | 14.7 |
| 과일류 | 아보카도/수입 | 1개 | 2,246 | 2,246 | 3.4 |
| 수산물 | 고등어/국산(염장)(중품) | 1손 | 5,527 | 5,527 | 1.1 |
| 수산물 | 고등어/수입산(염장)(大) | 1손 | 9,449 | 9,449 | 12.8 |
| 수산물 | 고등어/국산(신선 냉장)(大) | 1마리 | 4,796 | 4,796 | 2.4 |
| 수산물 | 고등어/국산(신선 냉장)(中) | 1마리 | 3,105 | 3,105 | 1.5 |
| 수산물 | 갈치/국산(냉장)(大) | 1마리 | 13,433 | 13,433 | 5.2 |
| 수산물 | 갈치/국산(냉장)(小) | 1마리 | 4,208 | 4,208 | 3.5 |
| 수산물 | 갈치/국산(냉장)(中) | 1마리 | 7,321 | 7,321 | 6.6 |
| 수산물 | 갈치/국산(냉동)(中) | 1마리 | 5,203 | 5,203 | 7.9 |
| 수산물 | 수입조기/부세수입(냉동) | 1마리 | 4,510 | 4,510 | - |
| 수산물 | 조기/참조기(신선 냉장)(中) | 1마리 | 1,809 | 1,809 | 13.5 |
| 수산물 | 조기/참조기(냉동)(小) | 1마리 | 1,380 | 1,380 | - |
| 수산물 | 조기/참조기(냉동)(中) | 1마리 | 2,201 | 2,201 | 6.2 |
| 수산물 | 조기/굴비(中) | 1마리 | 2,143 | 2,143 | 17.9 |
| 수산물 | 조기/참조기(신선 냉장)(小) | 1마리 | 1,240 | 1,240 | 0.3 |
| 수산물 | 명태/냉동(원양수입통합)(中) | 1마리 | 2,847 | 2,847 | - |
| 수산물 | 명태/냉동가공(中) | 1kg | 7,665 | 7,665 | 2.7 |
| 수산물 | 명태/냉동(원양수입통합)(大) | 1마리 | 4,038 | 4,038 | 6.9 |
| 수산물 | 물오징어/연근해(냉동)(中) | 1마리 | 5,545 | 5,545 | 2.1 |
| 수산물 | 물오징어/원양(냉동)(中) | 1마리 | 5,041 | 5,041 | 2.0 |
| 수산물 | 물오징어/연근해(신선 냉장)(中) | 1마리 | 8,927 | 8,927 | 2.1 |
| 수산물 | 물오징어/원양(냉동)(小) | 1마리 | 3,154 | 3,154 | 3.4 |
| 수산물 | 마른멸치/마른멸치 | 100g | 2,292 | 2,292 | 0.4 |
| 수산물 | 마른멸치/마른멸치 | 100g | 2,749 | 2,749 | 0.1 |
| 수산물 | 마른멸치/마른멸치 | 100g | 2,965 | 2,965 | - |
| 수산물 | 마른오징어/마른오징어 | 10마리 | 76,510 | 76,510 | 1.3 |
| 수산물 | 김/마른김 | 10장 | 1,379 | 1,379 | - |
| 수산물 | 김/얼구운김 | 10장 | 2,115 | 2,115 | - |
| 수산물 | 마른미역/마른미역 | 100g | 3,049 | 3,049 | - |
| 수산물 | 굴/굴 | 1kg | 23,534 | 23,534 | 5.3 |
| 수산물 | 새우젓/새우젓 | 1kg | 15,469 | 15,469 | 6.6 |
| 수산물 | 멸치액젓/멸치액젓 | 1kg | 6,048 | 6,048 | 5.4 |
| 수산물 | 천일염/천일염 | 5kg | 10,076 | 10,076 | - |
| 수산물 | 꽁치/냉동(수입) | 5마리 | 7,076 | 7,076 | - |
| 수산물 | 전복/전복 | 5마리 | 11,127 | 11,127 | 4.8 |
| 수산물 | 새우/흰다리(수입) | 10마리 | 4,918 | 4,918 | 8.0 |
| 수산물 | 가리비/해만가리비(홍가리비) | 1kg | 7,028 | 7,028 | 0.1 |
| 수산물 | 건다시마/완도산 | 100g | 3,190 | 3,190 | - |
| 수산물 | 바지락/바지락 | 1kg | 10,591 | 10,591 | - |
| 수산물 | 고등어필렛/수입 | 1kg | 19,164 | 19,164 | 2.6 |
| 수산물 | 고등어필렛/국산 | 1kg | 18,942 | 18,942 | 8.4 |
| 수산물 | 홍합/깐홍합(냉장) | 100g | 3,106 | 3,106 | 2.0 |
| 수산물 | 홍합/안깐홍합(냉장) | 1kg | 3,799 | 3,799 | 0.9 |
| 수산물 | 꽃게/암꽃게(냉동) | 1kg | 19,704 | 19,704 | 5.7 |
| 수산물 | 삼치/냉장 | 1마리 | 8,064 | 8,064 | 1.0 |
| 수산물 | 삼치/냉동 | 1마리 | 6,581 | 6,581 | - |
| 식량작물 | 쌀/20kg | 20kg | 62,551 | 62,551 | 0.7 |
| 식량작물 | 쌀/10kg | 10kg | 35,050 | 35,050 | 0.6 |
| 식량작물 | 찹쌀/일반계 | 1kg | 5,155 | 5,155 | 0.4 |
| 식량작물 | 콩/흰 콩(국산) | 500g | 5,035 | 5,035 | 0.1 |
| 식량작물 | 팥/붉은 팥(국산) | 500g | 12,820 | 12,820 | 0.9 |
| 식량작물 | 녹두/국산 | 500g | 11,729 | 11,729 | - |
| 식량작물 | 고구마/밤 | 1kg | 4,347 | 4,347 | 10.5 |
| 식량작물 | 감자/수미(노지) | 100g | 375 | 375 | 5.5 |
| 채소류 | 배추/월동 | 1포기 | 4,937 | 4,937 | 2.7 |
| 채소류 | 양배추/양배추 | 1포기 | 3,610 | 3,610 | 2.7 |
| 채소류 | 알배기배추/알배기배추 | 1포기 | 3,024 | 3,024 | 3.6 |
| 채소류 | 브로콜리/브로콜리(국산) | 1개 | 2,397 | 2,397 | 9.6 |
| 채소류 | 시금치/시금치 | 100g | 874 | 874 | 3.7 |
| 채소류 | 상추/적 | 100g | 1,210 | 1,210 | 7.1 |
| 채소류 | 상추/청 | 100g | 1,332 | 1,332 | 2.8 |
| 채소류 | 얼갈이배추/얼갈이배추 | 1kg | 3,870 | 3,870 | 3.8 |
| 채소류 | 갓/갓 | 1kg | 6,659 | 6,659 | 2.2 |
| 채소류 | 수박/수박 | 1개 | 26,908 | 26,908 | 0.3 |
| 채소류 | 오이/가시계통 | 10개 | 17,296 | 17,296 | 0.6 |
| 채소류 | 오이/다다기계통 | 10개 | 13,887 | 13,887 | 2.7 |
| 채소류 | 오이/취청 | 10개 | 16,871 | 16,871 | 3.0 |
| 채소류 | 호박/애호박 | 1개 | 1,714 | 1,714 | 8.0 |
| 채소류 | 호박/쥬키니 | 1개 | 1,881 | 1,881 | 0.4 |
| 채소류 | 토마토/토마토 | 1kg | 6,359 | 6,359 | 4.0 |
| 채소류 | 딸기/딸기 | 100g | 2,820 | 2,820 | 1.8 |
| 채소류 | 무/월동 | 1개 | 2,422 | 2,422 | 9.0 |
| 채소류 | 당근/무세척 | 1kg | 3,113 | 3,113 | 1.7 |
| 채소류 | 열무/열무 | 1kg | 4,105 | 4,105 | 5.7 |
| 채소류 | 건고추/화건 | 600g | 17,121 | 17,121 | - |
| 채소류 | 풋고추/풋고추(녹광 등) | 100g | 1,524 | 1,524 | 1.7 |
| 채소류 | 풋고추/꽈리고추 | 100g | 1,712 | 1,712 | 5.6 |
| 채소류 | 풋고추/청양고추 | 100g | 1,358 | 1,358 | 0.2 |
| 채소류 | 풋고추/오이맛고추 | 100g | 1,147 | 1,147 | 0.7 |
| 채소류 | 붉은고추/붉은고추 | 100g | 2,414 | 2,414 | 5.9 |
| 채소류 | 깐마늘(국산)/깐마늘(국산) | 1kg | 11,497 | 11,497 | 7.0 |
| 채소류 | 양파/양파 | 1kg | 2,389 | 2,389 | 11.4 |
| 채소류 | 파/대파 | 1kg | 3,569 | 3,569 | 1.8 |
| 채소류 | 파/쪽파 | 1kg | 8,447 | 8,447 | 3.2 |
| 채소류 | 생강/국산 | 1kg | 14,520 | 14,520 | 2.3 |
| 채소류 | 고춧가루/중국 | 1kg | 13,445 | 13,445 | - |
| 채소류 | 고춧가루/국산 | 1kg | 30,686 | 30,686 | 0.7 |
| 채소류 | 미나리/미나리 | 100g | 1,880 | 1,880 | 0.8 |
| 채소류 | 깻잎/깻잎 | 100g | 3,321 | 3,321 | 5.0 |
| 채소류 | 피망/청 | 100g | 1,346 | 1,346 | 1.6 |
| 채소류 | 파프리카/파프리카 | 200g | 1,619 | 1,619 | 4.7 |
| 채소류 | 멜론/멜론 | 1개 | 14,807 | 14,807 | 5.1 |
| 채소류 | 방울토마토/방울토마토 | 1kg | 12,016 | 12,016 | 2.2 |
| 채소류 | 방울토마토/대추방울토마토 | 1kg | 8,674 | 8,674 | 2.3 |
| 축산물 | 소/안심(1++등급) | 100g | 16,467 | 16,467 | 7.0 |
| 축산물 | 소/안심(1+등급) | 100g | 14,347 | 14,347 | 5.3 |
| 축산물 | 소/안심(1등급) | 100g | 13,981 | 13,981 | 2.1 |
| 축산물 | 소/등심(1++등급) | 100g | 13,642 | 13,642 | 1.3 |
| 축산물 | 소/등심(1+등급) | 100g | 12,236 | 12,236 | 6.1 |
| 축산물 | 소/등심(1등급) | 100g | 10,329 | 10,329 | 1.1 |
| 축산물 | 소/설도(1++등급) | 100g | 5,358 | 5,358 | 12.0 |
| 축산물 | 소/설도(1+등급) | 100g | 4,188 | 4,188 | 10.1 |
| 축산물 | 소/설도(1등급) | 100g | 4,523 | 4,523 | 1.5 |
| 축산물 | 소/양지(1++등급) | 100g | 7,142 | 7,142 | 4.7 |
| 축산물 | 소/양지(1+등급) | 100g | 6,772 | 6,772 | 0.0 |
| 축산물 | 소/양지(1등급) | 100g | 6,085 | 6,085 | 1.0 |
| 축산물 | 소/갈비(1++등급) | 100g | 7,793 | 7,793 | - |
| 축산물 | 소/갈비(1+등급) | 100g | 6,974 | 6,974 | 0.6 |
| 축산물 | 소/갈비(1등급) | 100g | 6,691 | 6,691 | 2.0 |
| 축산물 | 돼지/앞다리 | 100g | 1,553 | 1,553 | 0.5 |
| 축산물 | 돼지/삼겹살 | 100g | 2,700 | 2,700 | 1.7 |
| 축산물 | 돼지/갈비 | 100g | 1,530 | 1,530 | 0.6 |
| 축산물 | 돼지/목심 | 100g | 2,511 | 2,511 | 2.6 |
| 축산물 | 수입 소고기/갈비(미국산) | 100g | 4,561 | 4,561 | 0.1 |
| 축산물 | 수입 소고기/갈비(호주산) | 100g | 4,412 | 4,412 | 0.1 |
| 축산물 | 수입 소고기/갈비살(미국산) | 100g | 4,887 | 4,887 | 2.5 |
| 축산물 | 수입 소고기/갈비살(호주산) | 100g | 5,780 | 5,780 | 15.4 |
| 축산물 | 수입 돼지고기/삼겹살 | 100g | 1,509 | 1,509 | 1.0 |
| 축산물 | 닭/육계(kg) | 1kg | 5,708 | 5,708 | 0.4 |
| 축산물 | 계란/특란10구(일반란) | 10구 | 3,980 | 3,980 | 0.7 |
| 축산물 | 계란/특란30구(일반란) | 30구 | 7,180 | 7,180 | 1.7 |
| 축산물 | 우유/흰우유 | 1L | 2,909 | 2,909 | 0.0 |
| 특용작물 | 참깨/백색(국산) | 500g | 17,920 | 17,920 | - |
| 특용작물 | 땅콩/국산 | 100g | 3,623 | 3,623 | - |
| 특용작물 | 느타리버섯/느타리버섯 | 100g | 938 | 938 | 1.4 |
| 특용작물 | 느타리버섯/애느타리버섯 | 100g | 594 | 594 | 5.7 |
| 특용작물 | 팽이버섯/팽이버섯 | 150g | 587 | 587 | 5.8 |
| 특용작물 | 새송이버섯/새송이버섯 | 100g | 537 | 537 | 12.3 |


-%eb%b9%84%ec%98%a4%eb%8a%94%eb%82%a0%ec%9d%98%ed%96%89%eb%b3%b51.jpg)



1.6
1.7




