하이라이트
농업인과 함께하는 봉화군 농업기술센터농업개방화에 따른 농가의 경쟁력 강화를 위해 다양한 생산비 절감사업을 지속적으로 추진중이며, 지역 농산물의 브랜드 인지도 향상을 위해서도 항상 노력하고 있습니다.
게시판
공지사항
- 2026년 전략작물(옥수수, 수수, 율무) 재배 관련 홍보2026년 전략작물직불 지원단가 변경 및 품목 추가 등 변경으로 인한 계획을 알려드립니다 ● 대상품목 : 옥수수 / (신규)수수, 율무● 지원단가 - 옥수수(하계품목) : 150만원/ha ('25년 100만원/ha) - 수수 : 240만원/ha ('26년 신규) - 율무 : 250만원/ha ('26년 신규)● 참고사항 1)...새로운2025.12.01
- 2026년 새해농업인 실용교육 일정 안내2025.11.28
- 2026년 영농부산물 안전처리 지원사업 신청 안내2025.11.26
- 2026년 상반기 후계농업경영인육성자금 배정 운영계획 안내2025.11.19
- 2026년도 FTA기금 과수고품질생산시설현대화 사업신청2025.11.17
- 2026년 청년농업인 영농정착지원사업 신청 안내2025.11.07
영농현장갤러리
도매가격상세보기
| 분류 | 품목 | 단위 | 당일 | 등락률 | 전일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 과일류 | 사과/후지 | 10kg | 85,600 | 85,600 | 0.2 |
| 과일류 | 배/신고 | 15kg | 68,120 | 68,120 | 0.6 |
| 과일류 | 포도/샤인머스켓 | 2kg | 8,612 | 8,612 | - |
| 과일류 | 감귤/노지 | 5kg | 22,060 | 22,060 | - |
| 과일류 | 단감/단감 | 10kg | 32,320 | 32,320 | 3.3 |
| 과일류 | 바나나/수입 | 13kg | 28,220 | 28,220 | - |
| 과일류 | 참다래/그린 뉴질랜드 | 10kg | 55,700 | 55,700 | - |
| 과일류 | 파인애플/수입 | 12kg | 30,240 | 30,240 | 0.7 |
| 과일류 | 레몬/수입 | 17kg | 56,680 | 56,680 | - |
| 과일류 | 망고/수입 | 5kg | 64,400 | 64,400 | 0.6 |
| 수산물 | 고등어/생선 | 10kg | 61,780 | 61,780 | 0.1 |
| 수산물 | 고등어/냉동 | 10kg | 43,620 | 43,620 | - |
| 수산물 | 고등어/냉동(수입) | 20kg | 157,600 | 157,600 | - |
| 수산물 | 갈치/냉동 | 1kg | 21,440 | 21,440 | 0.1 |
| 수산물 | 명태/냉동 | 20kg | 47,480 | 47,480 | - |
| 수산물 | 물오징어/생선 | 1kg | 12,767 | 12,767 | 0.5 |
| 수산물 | 물오징어/원양(냉동) | 1kg | 10,400 | 10,400 | 0.2 |
| 수산물 | 물오징어/연근해(냉동) | 1kg | 10,695 | 10,695 | - |
| 수산물 | 마른멸치/마른멸치 | 1.5kg | 15,920 | 15,920 | 0.9 |
| 수산물 | 북어/황태 | 10마리 | 54,400 | 54,400 | - |
| 수산물 | 마른오징어/마른오징어 | 20마리 | 102,820 | 102,820 | - |
| 수산물 | 김/마른김 | 1속 | 11,460 | 11,460 | - |
| 수산물 | 마른미역/마른미역 | 1kg | 14,900 | 14,900 | - |
| 수산물 | 굴/굴 | 1kg | 14,380 | 14,380 | 0.1 |
| 수산물 | 전복/전복 | 1kg | 26,120 | 26,120 | - |
| 수산물 | 새우/흰다리(수입) | 2kg | 28,700 | 28,700 | - |
| 수산물 | 가리비/해만가리비(홍가리비) | 1kg | 5,696 | 5,696 | 0.5 |
| 수산물 | 건다시마/완도산 | 1kg | 12,580 | 12,580 | - |
| 수산물 | 홍합/안깐홍합(냉장) | 1kg | 2,260 | 2,260 | - |
| 수산물 | 삼치/냉동 | 1kg | 7,016 | 7,016 | - |
| 식량작물 | 쌀/20kg | 20kg | 59,980 | 59,980 | - |
| 식량작물 | 찹쌀/일반계 | 40kg | 151,800 | 151,800 | - |
| 식량작물 | 콩/흰 콩(국산) | 40kg | 229,000 | 229,000 | - |
| 식량작물 | 콩/흰 콩(수입) | 35kg | 122,600 | 122,600 | - |
| 식량작물 | 팥/붉은 팥(국산) | 40kg | 726,600 | 726,600 | - |
| 식량작물 | 팥/붉은 팥(수입) | 40kg | 262,800 | 262,800 | - |
| 식량작물 | 녹두/국산 | 40kg | 536,400 | 536,400 | - |
| 식량작물 | 녹두/수입 | 40kg | 215,400 | 215,400 | - |
| 식량작물 | 메밀/메밀(수입) | 1kg | 3,085 | 3,085 | - |
| 식량작물 | 고구마/밤 | 10kg | 32,320 | 32,320 | 0.3 |
| 식량작물 | 감자/수미(노지) | 20kg | 48,800 | 48,800 | 0.5 |
| 채소류 | 배추/가을 | 10kg(그물망 3포기) | 14,980 | 14,980 | 1.6 |
| 채소류 | 양배추/양배추 | 8kg | 10,072 | 10,072 | 1.0 |
| 채소류 | 알배기배추/알배기배추 | 8kg | 21,700 | 21,700 | 2.2 |
| 채소류 | 브로콜리/브로콜리(국산) | 8kg | 41,940 | 41,940 | 2.7 |
| 채소류 | 시금치/시금치 | 4kg | 17,160 | 17,160 | 1.6 |
| 채소류 | 상추/적 | 4kg | 20,900 | 20,900 | 1.3 |
| 채소류 | 상추/청 | 4kg | 16,980 | 16,980 | 0.4 |
| 채소류 | 얼갈이배추/얼갈이배추 | 4kg | 6,348 | 6,348 | 1.6 |
| 채소류 | 수박/수박 | 1개 | 19,160 | 19,160 | 2.5 |
| 채소류 | 오이/가시계통 | 10kg | 25,500 | 25,500 | - |
| 채소류 | 오이/다다기계통 | 100개 | 77,620 | 77,620 | 2.7 |
| 채소류 | 오이/취청 | 50개 | 41,567 | 41,567 | 1.0 |
| 채소류 | 호박/애호박 | 20개 | 19,880 | 19,880 | 0.8 |
| 채소류 | 호박/쥬키니 | 10kg | 19,300 | 19,300 | 0.8 |
| 채소류 | 토마토/토마토 | 5kg | 20,180 | 20,180 | 3.6 |
| 채소류 | 무/가을 | 20kg | 15,560 | 15,560 | 0.3 |
| 채소류 | 당근/무세척 | 20kg | 25,500 | 25,500 | 0.2 |
| 채소류 | 당근/세척(수입) | 10kg | 8,912 | 8,912 | 2.1 |
| 채소류 | 열무/열무 | 4kg | 11,600 | 11,600 | 4.9 |
| 채소류 | 건고추/화건 | 30kg | 660,600 | 660,600 | - |
| 채소류 | 풋고추/풋고추(녹광 등) | 10kg | 62,800 | 62,800 | 1.1 |
| 채소류 | 풋고추/꽈리고추 | 4kg | 24,200 | 24,200 | 2.1 |
| 채소류 | 풋고추/청양고추 | 10kg | 52,040 | 52,040 | 0.7 |
| 채소류 | 풋고추/오이맛고추 | 10kg | 46,660 | 46,660 | 3.4 |
| 채소류 | 붉은고추/붉은고추 | 10kg | 188,600 | 188,600 | 0.3 |
| 채소류 | 피마늘/한지 | 10kg | 113,667 | 113,667 | - |
| 채소류 | 피마늘/난지(대서) | 10kg | 51,920 | 51,920 | - |
| 채소류 | 깐마늘(국산)/깐마늘(대서) | 20kg | 161,600 | 161,600 | - |
| 채소류 | 깐마늘(국산)/깐마늘(남도) | 20kg | 160,500 | 160,500 | - |
| 채소류 | 양파/양파 | 15kg | 18,040 | 18,040 | - |
| 채소류 | 파/대파 | 1kg | 2,520 | 2,520 | 1.1 |
| 채소류 | 파/쪽파 | 1kg | 8,416 | 8,416 | 1.2 |
| 채소류 | 생강/국산 | 10kg | 58,060 | 58,060 | 1.2 |
| 채소류 | 생강/수입 | 10kg | 83,667 | 83,667 | - |
| 채소류 | 미나리/미나리 | 7.5kg | 78,600 | 78,600 | 4.9 |
| 채소류 | 깻잎/깻잎 | 2kg | 23,460 | 23,460 | 1.8 |
| 채소류 | 피망/청 | 10kg | 39,260 | 39,260 | 1.0 |
| 채소류 | 파프리카/파프리카 | 5kg | 26,160 | 26,160 | 0.8 |
| 채소류 | 멜론/멜론 | 8kg | 31,120 | 31,120 | 2.9 |
| 채소류 | 방울토마토/대추방울토마토 | 1kg | 7,090 | 7,090 | 4.0 |
| 특용작물 | 참깨/백색(국산) | 30kg | 793,800 | 793,800 | - |
| 특용작물 | 참깨/중국 | 30kg | 222,400 | 222,400 | - |
| 특용작물 | 참깨/인도 | 30kg | 151,250 | 151,250 | - |
| 특용작물 | 들깨/국산 | 22.5kg | 358,600 | 358,600 | - |
| 특용작물 | 들깨/수입 | 45kg | 266,000 | 266,000 | - |
| 특용작물 | 땅콩/국산 | 30kg | 555,200 | 555,200 | - |
| 특용작물 | 느타리버섯/느타리버섯 | 2kg | 14,952 | 14,952 | 3.0 |
| 특용작물 | 느타리버섯/애느타리버섯 | 2kg | 7,122 | 7,122 | - |
| 특용작물 | 팽이버섯/팽이버섯 | 5kg | 10,232 | 10,232 | 0.5 |
| 특용작물 | 새송이버섯/새송이버섯 | 2kg | 8,488 | 8,488 | 0.3 |
소매가격상세보기
| 분류 | 품목 | 단위 | 당일 | 등락률 | 전일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 과일류 | 사과/후지 | 10개 | 27,515 | 27,515 | 0.5 |
| 과일류 | 배/신고 | 10개 | 26,400 | 26,400 | 0.1 |
| 과일류 | 포도/샤인머스켓 | 2kg | 10,868 | 10,868 | 1.3 |
| 과일류 | 감귤/노지 | 10개 | 4,019 | 4,019 | 0.3 |
| 과일류 | 단감/단감 | 10개 | 12,907 | 12,907 | 1.5 |
| 과일류 | 바나나/수입 | 100g | 318 | 318 | 3.9 |
| 과일류 | 참다래/그린 뉴질랜드 | 10개 | 11,178 | 11,178 | 0.3 |
| 과일류 | 파인애플/수입 | 1개 | 7,679 | 7,679 | 0.2 |
| 과일류 | 레몬/수입 | 10개 | 9,367 | 9,367 | 0.1 |
| 과일류 | 망고/수입 | 1개 | 6,967 | 6,967 | - |
| 과일류 | 아보카도/수입 | 1개 | 1,999 | 1,999 | 1.1 |
| 수산물 | 고등어/국산(염장)(중품) | 1손 | 6,527 | 6,527 | - |
| 수산물 | 고등어/수입산(염장)(大) | 1손 | 10,138 | 10,138 | 0.4 |
| 수산물 | 고등어/국산(신선 냉장)(大) | 1마리 | 4,380 | 4,380 | 1.4 |
| 수산물 | 고등어/국산(신선 냉장)(中) | 1마리 | 3,260 | 3,260 | 0.1 |
| 수산물 | 갈치/국산(냉장)(大) | 1마리 | 12,663 | 12,663 | 0.2 |
| 수산물 | 갈치/국산(냉장)(小) | 1마리 | 3,746 | 3,746 | 1.5 |
| 수산물 | 갈치/국산(냉장)(中) | 1마리 | 6,995 | 6,995 | 1.0 |
| 수산물 | 갈치/국산(냉동)(中) | 1마리 | 4,897 | 4,897 | 0.8 |
| 수산물 | 수입조기/부세수입(냉동) | 1마리 | 4,551 | 4,551 | 0.1 |
| 수산물 | 조기/참조기(신선 냉장)(中) | 1마리 | 1,571 | 1,571 | 1.4 |
| 수산물 | 조기/참조기(냉동)(小) | 1마리 | 1,307 | 1,307 | 0.2 |
| 수산물 | 조기/참조기(냉동)(中) | 1마리 | 2,164 | 2,164 | 2.6 |
| 수산물 | 조기/굴비(中) | 1마리 | 2,850 | 2,850 | - |
| 수산물 | 조기/참조기(신선 냉장)(小) | 1마리 | 1,200 | 1,200 | 1.3 |
| 수산물 | 명태/냉동(원양수입통합)(中) | 1마리 | 2,725 | 2,725 | - |
| 수산물 | 명태/냉동가공(中) | 1kg | 7,916 | 7,916 | 1.5 |
| 수산물 | 명태/냉동(원양수입통합)(大) | 1마리 | 3,938 | 3,938 | 1.0 |
| 수산물 | 물오징어/연근해(냉동)(中) | 1마리 | 5,728 | 5,728 | - |
| 수산물 | 물오징어/원양(냉동)(中) | 1마리 | 4,828 | 4,828 | 0.8 |
| 수산물 | 물오징어/연근해(냉동)(小) | 1마리 | 5,092 | 5,092 | 4.1 |
| 수산물 | 물오징어/원양(냉동)(小) | 1마리 | 2,814 | 2,814 | 1.0 |
| 수산물 | 마른멸치/마른멸치 | 100g | 2,363 | 2,363 | 1.2 |
| 수산물 | 마른멸치/마른멸치 | 100g | 2,835 | 2,835 | - |
| 수산물 | 마른멸치/마른멸치 | 100g | 3,057 | 3,057 | 0.5 |
| 수산물 | 마른오징어/마른오징어 | 10마리 | 77,935 | 77,935 | 0.1 |
| 수산물 | 김/마른김 | 10장 | 1,366 | 1,366 | 0.2 |
| 수산물 | 김/얼구운김 | 10장 | 1,995 | 1,995 | - |
| 수산물 | 마른미역/마른미역 | 100g | 3,039 | 3,039 | 0.0 |
| 수산물 | 굴/굴 | 1kg | 22,990 | 22,990 | 2.2 |
| 수산물 | 새우젓/새우젓 | 1kg | 13,288 | 13,288 | 0.1 |
| 수산물 | 멸치액젓/멸치액젓 | 1kg | 5,362 | 5,362 | 0.9 |
| 수산물 | 천일염/천일염 | 5kg | 8,344 | 8,344 | 1.2 |
| 수산물 | 꽁치/냉동(수입) | 5마리 | 6,828 | 6,828 | 0.1 |
| 수산물 | 전복/전복 | 5마리 | 11,501 | 11,501 | 0.4 |
| 수산물 | 새우/흰다리(수입) | 10마리 | 5,450 | 5,450 | 0.1 |
| 수산물 | 가리비/해만가리비(홍가리비) | 1kg | 6,692 | 6,692 | 1.5 |
| 수산물 | 건다시마/완도산 | 100g | 3,177 | 3,177 | - |
| 수산물 | 바지락/바지락 | 1kg | 10,546 | 10,546 | 0.6 |
| 수산물 | 고등어필렛/수입 | 1kg | 18,800 | 18,800 | 0.3 |
| 수산물 | 고등어필렛/국산 | 1kg | 18,712 | 18,712 | 0.6 |
| 수산물 | 전어/냉장 | 5마리 | 4,779 | 4,779 | 0.2 |
| 수산물 | 홍합/깐홍합(냉장) | 100g | 3,178 | 3,178 | - |
| 수산물 | 홍합/안깐홍합(냉장) | 1kg | 3,944 | 3,944 | 0.1 |
| 수산물 | 꽃게/암꽃게(냉동) | 1kg | 23,246 | 23,246 | 3.3 |
| 수산물 | 꽃게/암꽃게(냉장) | 1kg | 18,348 | 18,348 | 3.6 |
| 수산물 | 꽃게/수꽃게(냉장) | 1kg | 16,954 | 16,954 | 4.0 |
| 수산물 | 삼치/냉장 | 1마리 | 7,892 | 7,892 | 0.7 |
| 식량작물 | 쌀/20kg | 20kg | 62,427 | 62,427 | 0.1 |
| 식량작물 | 쌀/10kg | 10kg | 34,930 | 34,930 | 0.3 |
| 식량작물 | 찹쌀/일반계 | 1kg | 5,430 | 5,430 | 0.7 |
| 식량작물 | 콩/흰 콩(국산) | 500g | 5,164 | 5,164 | - |
| 식량작물 | 팥/붉은 팥(국산) | 500g | 13,703 | 13,703 | 0.5 |
| 식량작물 | 녹두/국산 | 500g | 11,765 | 11,765 | 0.0 |
| 식량작물 | 고구마/밤 | 1kg | 4,333 | 4,333 | 0.5 |
| 식량작물 | 감자/수미(노지) | 100g | 394 | 394 | - |
| 채소류 | 배추/가을 | 1포기 | 4,288 | 4,288 | 0.9 |
| 채소류 | 양배추/양배추 | 1포기 | 3,872 | 3,872 | 0.9 |
| 채소류 | 알배기배추/알배기배추 | 1포기 | 3,329 | 3,329 | 0.7 |
| 채소류 | 브로콜리/브로콜리(국산) | 1개 | 3,285 | 3,285 | 1.0 |
| 채소류 | 시금치/시금치 | 100g | 917 | 917 | 2.3 |
| 채소류 | 상추/적 | 100g | 1,061 | 1,061 | 0.7 |
| 채소류 | 상추/청 | 100g | 1,191 | 1,191 | 0.8 |
| 채소류 | 얼갈이배추/얼갈이배추 | 1kg | 3,600 | 3,600 | 1.3 |
| 채소류 | 갓/갓 | 1kg | 7,462 | 7,462 | 3.5 |
| 채소류 | 수박/수박 | 1개 | 25,078 | 25,078 | - |
| 채소류 | 오이/가시계통 | 10개 | 13,454 | 13,454 | 1.4 |
| 채소류 | 오이/다다기계통 | 10개 | 12,246 | 12,246 | 0.8 |
| 채소류 | 오이/취청 | 10개 | 15,327 | 15,327 | 1.2 |
| 채소류 | 호박/애호박 | 1개 | 1,528 | 1,528 | 0.3 |
| 채소류 | 호박/쥬키니 | 1개 | 1,745 | 1,745 | 0.1 |
| 채소류 | 토마토/토마토 | 1kg | 6,643 | 6,643 | 0.8 |
| 채소류 | 무/가을 | 1개 | 2,358 | 2,358 | 0.3 |
| 채소류 | 당근/무세척 | 1kg | 3,286 | 3,286 | 0.4 |
| 채소류 | 열무/열무 | 1kg | 4,148 | 4,148 | 0.1 |
| 채소류 | 건고추/화건 | 600g | 16,752 | 16,752 | 0.3 |
| 채소류 | 풋고추/풋고추(녹광 등) | 100g | 1,529 | 1,529 | 1.0 |
| 채소류 | 풋고추/꽈리고추 | 100g | 1,535 | 1,535 | 0.4 |
| 채소류 | 풋고추/청양고추 | 100g | 1,200 | 1,200 | 0.2 |
| 채소류 | 풋고추/오이맛고추 | 100g | 1,153 | 1,153 | 0.1 |
| 채소류 | 붉은고추/붉은고추 | 100g | 3,210 | 3,210 | 0.2 |
| 채소류 | 깐마늘(국산)/깐마늘(국산) | 1kg | 10,649 | 10,649 | 0.2 |
| 채소류 | 양파/양파 | 1kg | 1,881 | 1,881 | 1.3 |
| 채소류 | 파/대파 | 1kg | 3,253 | 3,253 | 0.7 |
| 채소류 | 파/쪽파 | 1kg | 10,092 | 10,092 | 0.1 |
| 채소류 | 생강/국산 | 1kg | 10,112 | 10,112 | 6.9 |
| 채소류 | 고춧가루/국산 | 1kg | 27,276 | 27,276 | 0.2 |
| 채소류 | 고춧가루/중국 | 1kg | 13,432 | 13,432 | - |
| 채소류 | 미나리/미나리 | 100g | 1,597 | 1,597 | 0.5 |
| 채소류 | 깻잎/깻잎 | 100g | 2,944 | 2,944 | 4.0 |
| 채소류 | 피망/청 | 100g | 1,445 | 1,445 | 0.4 |
| 채소류 | 파프리카/파프리카 | 200g | 1,695 | 1,695 | 0.5 |
| 채소류 | 멜론/멜론 | 1개 | 10,882 | 10,882 | 0.1 |
| 채소류 | 방울토마토/방울토마토 | 1kg | 12,499 | 12,499 | - |
| 채소류 | 방울토마토/대추방울토마토 | 1kg | 10,391 | 10,391 | 0.9 |
| 축산물 | 소/안심(1++등급) | 100g | 15,074 | 15,074 | 8.6 |
| 축산물 | 소/안심(1+등급) | 100g | 13,124 | 13,124 | 9.2 |
| 축산물 | 소/안심(1등급) | 100g | 12,962 | 12,962 | 4.9 |
| 축산물 | 소/등심(1++등급) | 100g | 13,417 | 13,417 | 2.5 |
| 축산물 | 소/등심(1+등급) | 100g | 13,130 | 13,130 | 0.3 |
| 축산물 | 소/등심(1등급) | 100g | 10,655 | 10,655 | 1.7 |
| 축산물 | 소/설도(1++등급) | 100g | 4,940 | 4,940 | 4.0 |
| 축산물 | 소/설도(1+등급) | 100g | 4,361 | 4,361 | 6.0 |
| 축산물 | 소/설도(1등급) | 100g | 4,321 | 4,321 | 0.9 |
| 축산물 | 소/양지(1++등급) | 100g | 6,469 | 6,469 | 9.3 |
| 축산물 | 소/양지(1+등급) | 100g | 6,727 | 6,727 | 0.0 |
| 축산물 | 소/양지(1등급) | 100g | 5,930 | 5,930 | 1.5 |
| 축산물 | 소/갈비(1++등급) | 100g | 7,830 | 7,830 | 2.4 |
| 축산물 | 소/갈비(1+등급) | 100g | 6,936 | 6,936 | 0.9 |
| 축산물 | 소/갈비(1등급) | 100g | 6,555 | 6,555 | 0.3 |
| 축산물 | 돼지/앞다리 | 100g | 1,546 | 1,546 | 1.9 |
| 축산물 | 돼지/삼겹살 | 100g | 2,600 | 2,600 | 2.3 |
| 축산물 | 돼지/갈비 | 100g | 1,520 | 1,520 | 2.3 |
| 축산물 | 돼지/목심 | 100g | 2,411 | 2,411 | 0.4 |
| 축산물 | 수입 소고기/갈비(미국산) | 100g | 4,457 | 4,457 | 2.3 |
| 축산물 | 수입 소고기/갈비(호주산) | 100g | 4,339 | 4,339 | 2.1 |
| 축산물 | 수입 소고기/갈비살(미국산) | 100g | 5,029 | 5,029 | 1.6 |
| 축산물 | 수입 소고기/갈비살(호주산) | 100g | 5,874 | 5,874 | - |
| 축산물 | 수입 돼지고기/삼겹살 | 100g | 1,488 | 1,488 | - |
| 축산물 | 닭/육계(kg) | 1kg | 5,536 | 5,536 | 3.3 |
| 축산물 | 계란/특란10구(일반란) | 10구 | 3,770 | 3,770 | 0.5 |
| 축산물 | 계란/특란30구(일반란) | 30구 | 5,986 | 5,986 | 9.4 |
| 축산물 | 우유/흰우유 | 1L | 2,899 | 2,899 | 0.0 |
| 특용작물 | 참깨/백색(국산) | 500g | 18,030 | 18,030 | - |
| 특용작물 | 땅콩/국산 | 100g | 3,635 | 3,635 | 0.1 |
| 특용작물 | 느타리버섯/느타리버섯 | 100g | 880 | 880 | 1.5 |
| 특용작물 | 느타리버섯/애느타리버섯 | 100g | 613 | 613 | 1.1 |
| 특용작물 | 팽이버섯/팽이버섯 | 150g | 520 | 520 | - |
| 특용작물 | 새송이버섯/새송이버섯 | 100g | 562 | 562 | 0.5 |


-%eb%b9%84%ec%98%a4%eb%8a%94%eb%82%a0%ec%9d%98%ed%96%89%eb%b3%b51.jpg)



0.2
0.6




