하이라이트
농업인과 함께하는 봉화군 농업기술센터농업개방화에 따른 농가의 경쟁력 강화를 위해 다양한 생산비 절감사업을 지속적으로 추진중이며, 지역 농산물의 브랜드 인지도 향상을 위해서도 항상 노력하고 있습니다.
게시판
공지사항
- 2026년 청년농업인 영농정착지원사업 신청 안내2026년 청년농업인 영농정착지원사업에 대하여 다음과 같이 안내합니다. ○ 신청기간 : 2025년 11월 5일(수) ~ 2025년 12월 11일(목) 18:00까지○ 신청접수: 농림사업정보시스템(https://uni.agrix.go.kr) 온라인 신청○ 신청자격요건 * 연령 : 사업 시행연도 기준 18 ~ 39세 (1985 ~ ...새로운2025.11.07
- 2026년 농업 경영·기술 심층 컨설팅 수요자 모집 안내2025.10.28
- 2026년 「공동영농 확산 지원사업」 공모 신청 안내2025.10.14
- 2026년 원예작물 내재해형 비닐하우스 지원사업 신청 안내2025.10.13
- 2026년 경상북도 농어촌진흥기금 지원사업 대상자 공모2025.09.16
- 스마트팜 시설 전문가 초청특강 안내2025.09.05
영농현장갤러리
도매가격상세보기
| 분류 | 품목 | 단위 | 당일 | 등락률 | 전일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 과일류 | 사과/후지 | 10kg | 78,780 | 78,780 | 0.4 |
| 과일류 | 배/신고 | 15kg | 59,940 | 59,940 | 1.7 |
| 과일류 | 포도/샤인머스켓 | 2kg | 8,338 | 8,338 | 0.8 |
| 과일류 | 포도/MBA | 5kg | 17,350 | 17,350 | 3.1 |
| 과일류 | 감귤/노지 | 5kg | 17,940 | 17,940 | 1.5 |
| 과일류 | 감귤/시설 | 3kg | 17,640 | 17,640 | 0.3 |
| 과일류 | 단감/단감 | 10kg | 30,700 | 30,700 | 2.2 |
| 과일류 | 바나나/수입 | 13kg | 31,380 | 31,380 | 0.1 |
| 과일류 | 참다래/그린 뉴질랜드 | 10kg | 55,120 | 55,120 | - |
| 과일류 | 파인애플/수입 | 12kg | 36,460 | 36,460 | 0.2 |
| 과일류 | 오렌지/네이블 호주 | 18kg | 68,450 | 68,450 | 0.1 |
| 과일류 | 레몬/수입 | 17kg | 52,220 | 52,220 | - |
| 과일류 | 망고/수입 | 5kg | 65,500 | 65,500 | - |
| 수산물 | 고등어/생선 | 10kg | 66,520 | 66,520 | 2.7 |
| 수산물 | 고등어/냉동 | 10kg | 42,440 | 42,440 | - |
| 수산물 | 고등어/냉동(수입) | 20kg | 154,400 | 154,400 | - |
| 수산물 | 갈치/냉동 | 1kg | 21,820 | 21,820 | - |
| 수산물 | 명태/냉동 | 20kg | 47,480 | 47,480 | - |
| 수산물 | 물오징어/생선 | 1kg | 13,660 | 13,660 | - |
| 수산물 | 물오징어/원양(냉동) | 1kg | 10,440 | 10,440 | - |
| 수산물 | 물오징어/연근해(냉동) | 1kg | 10,695 | 10,695 | - |
| 수산물 | 마른멸치/마른멸치 | 1.5kg | 15,960 | 15,960 | - |
| 수산물 | 북어/황태 | 10마리 | 54,400 | 54,400 | - |
| 수산물 | 마른오징어/마른오징어 | 20마리 | 106,420 | 106,420 | - |
| 수산물 | 김/마른김 | 1속 | 11,360 | 11,360 | - |
| 수산물 | 마른미역/마른미역 | 1kg | 14,780 | 14,780 | - |
| 수산물 | 굴/굴 | 1kg | 12,940 | 12,940 | - |
| 수산물 | 전복/전복 | 1kg | 26,040 | 26,040 | - |
| 수산물 | 새우/흰다리(수입) | 2kg | 28,660 | 28,660 | - |
| 수산물 | 가리비/해만가리비(홍가리비) | 1kg | 5,756 | 5,756 | - |
| 수산물 | 건다시마/완도산 | 1kg | 12,720 | 12,720 | - |
| 수산물 | 홍합/안깐홍합(냉장) | 1kg | 2,356 | 2,356 | - |
| 수산물 | 삼치/냉동 | 1kg | 6,976 | 6,976 | - |
| 식량작물 | 쌀/20kg | 20kg | 60,540 | 60,540 | 0.3 |
| 식량작물 | 찹쌀/일반계 | 40kg | 152,400 | 152,400 | 0.1 |
| 식량작물 | 콩/흰 콩(국산) | 40kg | 229,800 | 229,800 | - |
| 식량작물 | 콩/흰 콩(수입) | 35kg | 122,200 | 122,200 | - |
| 식량작물 | 팥/붉은 팥(국산) | 40kg | 765,800 | 765,800 | 0.9 |
| 식량작물 | 팥/붉은 팥(수입) | 40kg | 262,400 | 262,400 | - |
| 식량작물 | 녹두/국산 | 40kg | 530,600 | 530,600 | - |
| 식량작물 | 녹두/수입 | 40kg | 214,800 | 214,800 | - |
| 식량작물 | 메밀/메밀(수입) | 1kg | 3,085 | 3,085 | - |
| 식량작물 | 고구마/밤 | 10kg | 32,780 | 32,780 | - |
| 식량작물 | 감자/수미(노지) | 20kg | 45,820 | 45,820 | 0.9 |
| 채소류 | 배추/여름(고랭지) | 10kg(그물망 3포기) | 12,100 | 12,100 | 2.0 |
| 채소류 | 양배추/양배추 | 8kg | 7,444 | 7,444 | 1.6 |
| 채소류 | 알배기배추/알배기배추 | 8kg | 22,360 | 22,360 | 1.1 |
| 채소류 | 브로콜리/브로콜리(국산) | 8kg | 69,360 | 69,360 | 4.4 |
| 채소류 | 시금치/시금치 | 4kg | 24,400 | 24,400 | 15.9 |
| 채소류 | 상추/적 | 4kg | 30,040 | 30,040 | 22.1 |
| 채소류 | 상추/청 | 4kg | 28,920 | 28,920 | 16.9 |
| 채소류 | 얼갈이배추/얼갈이배추 | 4kg | 7,898 | 7,898 | 1.1 |
| 채소류 | 수박/수박 | 1개 | 17,780 | 17,780 | 0.8 |
| 채소류 | 오이/가시계통 | 10kg | 29,150 | 29,150 | 4.9 |
| 채소류 | 오이/다다기계통 | 100개 | 61,280 | 61,280 | 1.7 |
| 채소류 | 오이/취청 | 50개 | 41,300 | 41,300 | 1.4 |
| 채소류 | 호박/애호박 | 20개 | 25,340 | 25,340 | 4.9 |
| 채소류 | 호박/쥬키니 | 10kg | 25,640 | 25,640 | 7.3 |
| 채소류 | 토마토/토마토 | 5kg | 31,300 | 31,300 | 0.5 |
| 채소류 | 무/고랭지 | 20kg | 12,460 | 12,460 | 0.5 |
| 채소류 | 당근/무세척 | 20kg | 24,380 | 24,380 | 0.1 |
| 채소류 | 당근/세척(수입) | 10kg | 8,544 | 8,544 | 0.4 |
| 채소류 | 열무/열무 | 4kg | 11,066 | 11,066 | 3.8 |
| 채소류 | 건고추/화건 | 30kg | 651,200 | 651,200 | 1.3 |
| 채소류 | 풋고추/풋고추(녹광 등) | 10kg | 89,425 | 89,425 | 5.4 |
| 채소류 | 풋고추/꽈리고추 | 4kg | 38,560 | 38,560 | 1.4 |
| 채소류 | 풋고추/청양고추 | 10kg | 50,860 | 50,860 | 1.0 |
| 채소류 | 풋고추/오이맛고추 | 10kg | 55,360 | 55,360 | 0.1 |
| 채소류 | 붉은고추/붉은고추 | 10kg | 121,200 | 121,200 | 1.9 |
| 채소류 | 피마늘/한지 | 10kg | 101,667 | 101,667 | 1.5 |
| 채소류 | 피마늘/난지(대서) | 10kg | 51,520 | 51,520 | 0.7 |
| 채소류 | 깐마늘(국산)/깐마늘(대서) | 20kg | 155,800 | 155,800 | - |
| 채소류 | 깐마늘(국산)/깐마늘(남도) | 20kg | 161,000 | 161,000 | - |
| 채소류 | 양파/양파 | 15kg | 17,840 | 17,840 | 0.1 |
| 채소류 | 파/대파 | 1kg | 2,128 | 2,128 | 7.2 |
| 채소류 | 파/쪽파 | 1kg | 8,340 | 8,340 | 0.6 |
| 채소류 | 생강/국산 | 10kg | 54,860 | 54,860 | 1.2 |
| 채소류 | 생강/수입 | 10kg | 84,000 | 84,000 | - |
| 채소류 | 미나리/미나리 | 7.5kg | 67,700 | 67,700 | 1.7 |
| 채소류 | 깻잎/깻잎 | 2kg | 34,620 | 34,620 | 2.4 |
| 채소류 | 피망/청 | 10kg | 56,360 | 56,360 | 4.3 |
| 채소류 | 파프리카/파프리카 | 5kg | 31,960 | 31,960 | 4.3 |
| 채소류 | 멜론/멜론 | 8kg | 30,980 | 30,980 | 0.5 |
| 채소류 | 방울토마토/대추방울토마토 | 1kg | 7,572 | 7,572 | 7.2 |
| 특용작물 | 참깨/백색(국산) | 30kg | 796,400 | 796,400 | 0.1 |
| 특용작물 | 참깨/중국 | 30kg | 223,000 | 223,000 | - |
| 특용작물 | 참깨/인도 | 30kg | 152,000 | 152,000 | - |
| 특용작물 | 들깨/국산 | 22.5kg | 349,600 | 349,600 | 0.2 |
| 특용작물 | 들깨/수입 | 45kg | 262,000 | 262,000 | 0.1 |
| 특용작물 | 땅콩/국산 | 30kg | 556,000 | 556,000 | - |
| 특용작물 | 느타리버섯/느타리버섯 | 2kg | 12,892 | 12,892 | 2.0 |
| 특용작물 | 느타리버섯/애느타리버섯 | 2kg | 7,472 | 7,472 | 5.1 |
| 특용작물 | 팽이버섯/팽이버섯 | 5kg | 10,320 | 10,320 | 3.3 |
| 특용작물 | 새송이버섯/새송이버섯 | 2kg | 8,482 | 8,482 | 1.1 |
소매가격상세보기
| 분류 | 품목 | 단위 | 당일 | 등락률 | 전일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 과일류 | 사과/후지 | 10개 | 26,423 | 26,423 | 1.3 |
| 과일류 | 사과/홍로 | 10개 | 24,250 | 24,250 | 8.2 |
| 과일류 | 배/신고 | 10개 | 26,198 | 26,198 | 1.0 |
| 과일류 | 포도/샤인머스켓 | 2kg | 10,171 | 10,171 | 0.8 |
| 과일류 | 포도/캠벨얼리 | 1kg | 7,994 | 7,994 | - |
| 과일류 | 포도/거봉 | 2kg | 22,984 | 22,984 | 0.7 |
| 과일류 | 포도/MBA | 1kg | 5,975 | 5,975 | 0.7 |
| 과일류 | 감귤/노지 | 10개 | 3,256 | 3,256 | 0.7 |
| 과일류 | 감귤/시설 | 10개 | 5,821 | 5,821 | 1.4 |
| 과일류 | 단감/단감 | 10개 | 12,098 | 12,098 | 1.1 |
| 과일류 | 바나나/수입 | 100g | 316 | 316 | 0.6 |
| 과일류 | 참다래/그린 뉴질랜드 | 10개 | 10,832 | 10,832 | 0.2 |
| 과일류 | 파인애플/수입 | 1개 | 7,868 | 7,868 | 0.4 |
| 과일류 | 레몬/수입 | 10개 | 9,827 | 9,827 | 1.7 |
| 과일류 | 망고/수입 | 1개 | 5,888 | 5,888 | 2.1 |
| 과일류 | 아보카도/수입 | 1개 | 1,829 | 1,829 | 1.4 |
| 수산물 | 고등어/국산(염장)(중품) | 1손 | 6,405 | 6,405 | - |
| 수산물 | 고등어/국산(냉동)(大) | 1마리 | 4,123 | 4,123 | 1.1 |
| 수산물 | 고등어/수입산(염장)(大) | 1손 | 9,246 | 9,246 | 0.5 |
| 수산물 | 고등어/국산(신선 냉장)(大) | 1마리 | 4,964 | 4,964 | 1.1 |
| 수산물 | 고등어/국산(신선 냉장)(中) | 1마리 | 3,419 | 3,419 | - |
| 수산물 | 갈치/국산(냉장)(大) | 1마리 | 13,204 | 13,204 | 2.4 |
| 수산물 | 갈치/국산(냉장)(小) | 1마리 | 4,107 | 4,107 | 1.7 |
| 수산물 | 갈치/국산(냉장)(中) | 1마리 | 7,424 | 7,424 | 0.7 |
| 수산물 | 갈치/국산(냉동)(中) | 1마리 | 5,017 | 5,017 | 0.2 |
| 수산물 | 수입조기/부세수입(냉동) | 1마리 | 4,574 | 4,574 | - |
| 수산물 | 조기/참조기(신선 냉장)(中) | 1마리 | 1,831 | 1,831 | 8.8 |
| 수산물 | 조기/참조기(냉동)(小) | 1마리 | 1,384 | 1,384 | - |
| 수산물 | 조기/참조기(냉동)(中) | 1마리 | 2,244 | 2,244 | - |
| 수산물 | 조기/굴비(中) | 1마리 | 2,903 | 2,903 | 1.9 |
| 수산물 | 조기/참조기(신선 냉장)(小) | 1마리 | 1,191 | 1,191 | 5.1 |
| 수산물 | 명태/냉동(원양수입통합)(中) | 1마리 | 2,725 | 2,725 | - |
| 수산물 | 명태/냉동가공(中) | 1kg | 7,741 | 7,741 | 1.4 |
| 수산물 | 명태/냉동(원양수입통합)(大) | 1마리 | 4,198 | 4,198 | 0.7 |
| 수산물 | 물오징어/연근해(냉동)(中) | 1마리 | 5,699 | 5,699 | - |
| 수산물 | 물오징어/원양(냉동)(中) | 1마리 | 4,553 | 4,553 | 0.2 |
| 수산물 | 물오징어/연근해(신선 냉장)(中) | 1마리 | 6,669 | 6,669 | 0.2 |
| 수산물 | 물오징어/원양(냉동)(小) | 1마리 | 3,324 | 3,324 | 0.2 |
| 수산물 | 마른멸치/마른멸치 | 100g | 2,465 | 2,465 | 0.1 |
| 수산물 | 마른멸치/마른멸치 | 100g | 2,997 | 2,997 | 0.7 |
| 수산물 | 마른멸치/마른멸치 | 100g | 3,223 | 3,223 | 0.3 |
| 수산물 | 마른오징어/마른오징어 | 10마리 | 78,830 | 78,830 | - |
| 수산물 | 김/마른김 | 10장 | 1,358 | 1,358 | 0.5 |
| 수산물 | 김/얼구운김 | 10장 | 1,979 | 1,979 | - |
| 수산물 | 마른미역/마른미역 | 100g | 3,039 | 3,039 | - |
| 수산물 | 굴/굴 | 1kg | 21,162 | 21,162 | 2.3 |
| 수산물 | 새우젓/새우젓 | 1kg | 13,972 | 13,972 | 1.1 |
| 수산물 | 멸치액젓/멸치액젓 | 1kg | 5,613 | 5,613 | 0.0 |
| 수산물 | 천일염/천일염 | 5kg | 10,804 | 10,804 | 0.2 |
| 수산물 | 꽁치/냉동(수입) | 5마리 | 6,644 | 6,644 | 0.2 |
| 수산물 | 전복/전복 | 5마리 | 12,038 | 12,038 | 2.1 |
| 수산물 | 새우/흰다리(수입) | 10마리 | 5,431 | 5,431 | 1.2 |
| 수산물 | 가리비/해만가리비(홍가리비) | 1kg | 7,551 | 7,551 | 0.3 |
| 수산물 | 건다시마/완도산 | 100g | 3,188 | 3,188 | - |
| 수산물 | 바지락/바지락 | 1kg | 10,765 | 10,765 | 0.2 |
| 수산물 | 고등어필렛/수입 | 1kg | 17,840 | 17,840 | 1.5 |
| 수산물 | 고등어필렛/국산 | 1kg | 18,588 | 18,588 | - |
| 수산물 | 전어/냉장 | 5마리 | 5,351 | 5,351 | 5.5 |
| 수산물 | 홍합/깐홍합(냉장) | 100g | 3,160 | 3,160 | 0.8 |
| 수산물 | 홍합/안깐홍합(냉장) | 1kg | 4,104 | 4,104 | 0.2 |
| 수산물 | 꽃게/암꽃게(냉동) | 1kg | 20,864 | 20,864 | - |
| 수산물 | 꽃게/수꽃게(냉장) | 1kg | 15,300 | 15,300 | 1.2 |
| 수산물 | 삼치/냉장 | 1마리 | 8,040 | 8,040 | 1.3 |
| 식량작물 | 쌀/20kg | 20kg | 64,914 | 64,914 | 0.1 |
| 식량작물 | 쌀/10kg | 10kg | 33,856 | 33,856 | 0.1 |
| 식량작물 | 찹쌀/일반계 | 1kg | 5,943 | 5,943 | 3.6 |
| 식량작물 | 콩/흰 콩(국산) | 500g | 5,215 | 5,215 | 0.1 |
| 식량작물 | 팥/붉은 팥(국산) | 500g | 13,899 | 13,899 | 0.1 |
| 식량작물 | 녹두/국산 | 500g | 11,521 | 11,521 | - |
| 식량작물 | 고구마/밤 | 1kg | 4,389 | 4,389 | 1.5 |
| 식량작물 | 감자/수미(노지) | 100g | 359 | 359 | 0.3 |
| 채소류 | 배추/여름(고랭지) | 1포기 | 4,893 | 4,893 | 3.7 |
| 채소류 | 배추/가을 | 1포기 | 2,614 | 2,614 | 7.4 |
| 채소류 | 양배추/양배추 | 1포기 | 3,558 | 3,558 | 0.3 |
| 채소류 | 알배기배추/알배기배추 | 1포기 | 3,575 | 3,575 | 0.2 |
| 채소류 | 브로콜리/브로콜리(국산) | 1개 | 3,559 | 3,559 | 1.1 |
| 채소류 | 시금치/시금치 | 100g | 1,375 | 1,375 | 0.4 |
| 채소류 | 상추/적 | 100g | 1,682 | 1,682 | 2.7 |
| 채소류 | 상추/청 | 100g | 1,934 | 1,934 | 0.7 |
| 채소류 | 얼갈이배추/얼갈이배추 | 1kg | 3,937 | 3,937 | 0.2 |
| 채소류 | 갓/갓 | 1kg | 4,782 | 4,782 | 0.7 |
| 채소류 | 수박/수박 | 1개 | 24,000 | 24,000 | 1.1 |
| 채소류 | 오이/가시계통 | 10개 | 15,992 | 15,992 | 0.3 |
| 채소류 | 오이/다다기계통 | 10개 | 11,952 | 11,952 | 0.4 |
| 채소류 | 오이/취청 | 10개 | 15,615 | 15,615 | 1.1 |
| 채소류 | 호박/애호박 | 1개 | 2,039 | 2,039 | 3.4 |
| 채소류 | 호박/쥬키니 | 1개 | 2,459 | 2,459 | 0.3 |
| 채소류 | 토마토/토마토 | 1kg | 8,512 | 8,512 | 0.1 |
| 채소류 | 무/고랭지 | 1개 | 1,973 | 1,973 | 0.3 |
| 채소류 | 무/가을 | 1개 | 2,064 | 2,064 | 4.5 |
| 채소류 | 당근/무세척 | 1kg | 2,880 | 2,880 | 0.1 |
| 채소류 | 열무/열무 | 1kg | 4,335 | 4,335 | 1.1 |
| 채소류 | 건고추/화건 | 600g | 15,675 | 15,675 | 0.1 |
| 채소류 | 풋고추/풋고추(녹광 등) | 100g | 2,100 | 2,100 | 1.4 |
| 채소류 | 풋고추/꽈리고추 | 100g | 1,670 | 1,670 | 1.6 |
| 채소류 | 풋고추/청양고추 | 100g | 1,196 | 1,196 | 0.1 |
| 채소류 | 풋고추/오이맛고추 | 100g | 1,120 | 1,120 | 1.3 |
| 채소류 | 붉은고추/붉은고추 | 100g | 2,361 | 2,361 | 5.0 |
| 채소류 | 깐마늘(국산)/깐마늘(국산) | 1kg | 9,115 | 9,115 | 0.2 |
| 채소류 | 양파/양파 | 1kg | 1,934 | 1,934 | 0.1 |
| 채소류 | 파/대파 | 1kg | 2,914 | 2,914 | 0.1 |
| 채소류 | 파/쪽파 | 1kg | 9,698 | 9,698 | 0.4 |
| 채소류 | 생강/국산 | 1kg | 9,458 | 9,458 | 0.2 |
| 채소류 | 고춧가루/국산 | 1kg | 30,232 | 30,232 | - |
| 채소류 | 고춧가루/중국 | 1kg | 13,418 | 13,418 | - |
| 채소류 | 미나리/미나리 | 100g | 1,487 | 1,487 | 0.3 |
| 채소류 | 깻잎/깻잎 | 100g | 3,283 | 3,283 | 0.4 |
| 채소류 | 피망/청 | 100g | 1,609 | 1,609 | 0.2 |
| 채소류 | 파프리카/파프리카 | 200g | 1,824 | 1,824 | 0.6 |
| 채소류 | 멜론/멜론 | 1개 | 11,084 | 11,084 | 0.4 |
| 채소류 | 방울토마토/방울토마토 | 1kg | 12,654 | 12,654 | 3.9 |
| 채소류 | 방울토마토/대추방울토마토 | 1kg | 9,658 | 9,658 | 1.7 |
| 축산물 | 소/안심(1++등급) | 100g | 16,412 | 16,412 | 9.7 |
| 축산물 | 소/안심(1+등급) | 100g | 14,413 | 14,413 | 6.7 |
| 축산물 | 소/안심(1등급) | 100g | 12,966 | 12,966 | 11.7 |
| 축산물 | 소/등심(1++등급) | 100g | 13,274 | 13,274 | 3.6 |
| 축산물 | 소/등심(1+등급) | 100g | 10,253 | 10,253 | 2.5 |
| 축산물 | 소/등심(1등급) | 100g | 9,680 | 9,680 | 7.9 |
| 축산물 | 소/설도(1++등급) | 100g | 4,588 | 4,588 | 8.9 |
| 축산물 | 소/설도(1+등급) | 100g | 4,579 | 4,579 | 4.3 |
| 축산물 | 소/설도(1등급) | 100g | 4,579 | 4,579 | 7.9 |
| 축산물 | 소/양지(1++등급) | 100g | 7,142 | 7,142 | 0.2 |
| 축산물 | 소/양지(1+등급) | 100g | 6,723 | 6,723 | 0.2 |
| 축산물 | 소/양지(1등급) | 100g | 5,970 | 5,970 | 2.7 |
| 축산물 | 소/갈비(1++등급) | 100g | 7,668 | 7,668 | - |
| 축산물 | 소/갈비(1+등급) | 100g | 7,090 | 7,090 | - |
| 축산물 | 소/갈비(1등급) | 100g | 6,531 | 6,531 | - |
| 축산물 | 돼지/앞다리 | 100g | 1,512 | 1,512 | 2.2 |
| 축산물 | 돼지/삼겹살 | 100g | 2,692 | 2,692 | 3.2 |
| 축산물 | 돼지/갈비 | 100g | 1,574 | 1,574 | 0.2 |
| 축산물 | 돼지/목심 | 100g | 2,532 | 2,532 | 0.8 |
| 축산물 | 수입 소고기/갈비(미국산) | 100g | 4,436 | 4,436 | 0.1 |
| 축산물 | 수입 소고기/갈비(호주산) | 100g | 4,325 | 4,325 | 0.1 |
| 축산물 | 수입 소고기/갈비살(미국산) | 100g | 5,073 | 5,073 | - |
| 축산물 | 수입 소고기/갈비살(호주산) | 100g | 4,814 | 4,814 | 9.8 |
| 축산물 | 수입 돼지고기/삼겹살 | 100g | 1,534 | 1,534 | - |
| 축산물 | 닭/육계(kg) | 1kg | 5,513 | 5,513 | 0.3 |
| 축산물 | 계란/특란10구(일반란) | 10구 | 3,822 | 3,822 | 0.3 |
| 축산물 | 계란/특란30구(일반란) | 30구 | 6,603 | 6,603 | 4.9 |
| 축산물 | 우유/흰우유 | 1L | 2,899 | 2,899 | 0.1 |
| 특용작물 | 참깨/백색(국산) | 500g | 18,030 | 18,030 | - |
| 특용작물 | 땅콩/국산 | 100g | 3,667 | 3,667 | 0.4 |
| 특용작물 | 느타리버섯/느타리버섯 | 100g | 847 | 847 | 0.7 |
| 특용작물 | 느타리버섯/애느타리버섯 | 100g | 596 | 596 | 6.1 |
| 특용작물 | 팽이버섯/팽이버섯 | 150g | 520 | 520 | 0.2 |
| 특용작물 | 새송이버섯/새송이버섯 | 100g | 547 | 547 | 0.2 |


-%eb%b9%84%ec%98%a4%eb%8a%94%eb%82%a0%ec%9d%98%ed%96%89%eb%b3%b51.jpg)



0.4
1.7




