복합스포츠단지
시설현황
위치 | 봉화군 봉화읍 봉화로 1111-106 |
---|---|
건축면적 | 8,099.84㎡ |
이용시간 | 조간 : 06:00 ~ 09:00 주간 : 09:00 ~ 18:00 야간 : 18:00 ~ 22:00 |
휴관일 | 관공서의 공휴일에 관한 규정에 따른 공휴일과 대체공휴일 |
시설현황 | 테니스장 4면, 정구장 2면, 풋살장 2면, 씨름장 1면, 농구장 1면, 축구장 1면 |
이용 요금
시설 명 | 기준 | 사용료 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
평일 | 토요일·공휴일 | ||||
테니스장 | 주간 | 1면당 1시간 | 5,000 | ||
조 간, 야 간 | 1면당 1시간 | 5,000 | |||
정구장 | 주간 | 1면당 2시간 | 5,000 | ||
조 간, 야 간 | 1면당 2시간 | 10,000 | |||
풋살장 | 주간 | 1회,1면 2시간 | 10,000 | 20,000 | |
조 간, 야 간 | 1회,1면 2시간 | 20,000 | 40,000 | ||
씨름장 | - | - | 무료 | 사전서류접수 | |
농구장 | 주간 | 1회 2시간 | 2,000 | ||
조 간, 야 간 | 1회 2시간 | 4,000 | |||
축구장 | 주간 | 1회 4시간 | 30,000 | 40,000 | |
조 간, 야 간 | 1회 4시간 | 70,000 | 90,000 |
사용료 감면
- 국가보훈대상자, 기초수급권자, 장애인, 65세이상 노인, 청소년, 국가유공자와 그 유족 또는 가족, 군인(「병역법」 제5조제1항제1호에 따른 현역으로 복무 중인 사람), 다자녀가구 세대, 한부모가족
기타문의
- 봉화군 체육시설사업소 체육시설팀(☎054-679-6981~4)
본 페이지의 관리부서는 체육시설사업소 체육시설팀 (☎054-679-6981)입니다.최종수정일 : 2025.01.21