봉화군 통합예약시스템 구축에 따라 온라인 예약이 일시 중단됨을 알려드립니다.
- 중단일시: 2025. 12. 31.(수) ~ 2026. 1. 4.(일)
숙박시설 사용료 반환 기준
배상 및 환급기준| 구분 | 배상 및 환급기준 | 비고 |
|---|
| 1) 성수기 - 주중 | | |
| ①사전예약자의 귀책사유로 인한 예약취소 | | 사전예약자가 사용당일 사용예정시간까지 통보가 없는 경우에는 사용당일 취소로 봄 |
| -사용예정일 10일전까지 취소 | -사용료전액 환급 |
| -사용예정일 7일전까지 취소 | -사용료전액의 10% 공제 후 환급 |
| -사용예정일 5일전까지 취소 | -사용료전액의 30% 공제 후 환급 |
| -사용예정일 3일전까지 취소 | -사용료전액의 50% 공제 후 환급 |
| -사용예정일 1일전까지 또는 사용예정일 당일취소 | -사용료전액의 80% 공제 후 환급 |
| ②사업자의 귀책사유로 인한 예약취소 | |
| -사용예정일 10일전까지 취소 | -사용료전액 환급 |
| -사용예정일 7일전까지 취소 | -사용료전액 환급 및 사용료의 10% 배상 |
| -사용예정일 5일전까지 취소 | -사용료전액 환급 및 사용료의 30% 배상 |
| -사용예정일 3일전까지 취소 | -사용료전액 환급 및 사용료의 50% 배상 |
| -사용예정일 1일전까지 또는 사용예정일 당일취소 | -손해배상 |
| 2) 성수기 - 주말 | | |
| ①사전예약자의 귀책사유로 인한 예약취소 | | 주말(금요일ㆍ토요일) 숙박과 공휴일 전일 숙박 |
| -사용예정일 10일전까지 취소 | -사용료전액 환급 |
| -사용예정일 7일전까지 취소 | -사용료전액의 20% 공제 후 환급 |
| -사용예정일 5일전까지 취소 | -사용료전액의 40% 공제 후 환급 |
| -사용예정일 3일전까지 취소 | -사용료전액의 50% 공제 후 환급 |
| -사용예정일 1일전까지 또는 사용예정일 당일취소 | -사용료전액의 90% 공제 후 환급 |
| ②사업자의 귀책사유로 인한 예약취소 | |
| -사용예정일 10일전까지 취소 | -사용료전액 환급 |
| -사용예정일 7일전까지 취소 | -사용료전액 환급 및 사용료의 20% 배상 |
| -사용예정일 5일전까지 취소 | -사용료전액 환급 및 사용료의 40% 배상 |
| -사용예정일 3일전까지 취소 | -사용료전액 환급 및 사용료의 60% 배상 |
| -사용예정일 1일전까지 또는 사용예정일 당일취소 | -손해배상 |
| 3) 비수기 - 주중 | | |
| ①사전예약자의 귀책사유로 인한 예약취소 | |
| -사용예정일 2일전까지 취소 | -사용료전액 환급 |
| -사용예정일 1일전까지 취소 | -사용료전액의 10% 공제 후 환급 |
| -사용예정일 당일 취소 또는 연락 없이 불참 | -사용료전액의 20% 공제 후 환급 |
| ②사업자의 귀책사유로 인한 예약취소 | |
| -사용예정일 2일전까지 취소 | -사용료전액 환급 |
| -사용예정일 1일전까지 취소 | -사용료전액 환급 및 사용료의 10%배상 |
| 사용예정일 당일 취소 | -사용료전액 환급 및 사용료의 20%배상 |
| 4) 비수기 - 주말 | | |
| ①사전예약자의 귀책사유로 인한 예약취소 | |
| -사용예정일 2일전까지 취소 | -사용료전액 환급 |
| -사용예정일 1일전까지 취소 | -사용료전액의 20% 공제 후 환급 |
| -사용예정일 당일 취소 또는 연락 없이 불참 | -사용료전액의 30% 공제 후 환급 |
| ②사업자의 귀책사유로 인한 예약취소 | |
| -사용예정일 2일전까지 취소 | -사용료전액 환급 |
| -사용예정일 1일전까지 취소 | -사용료전액 환급 및 사용료의 20%배상 |
| 사용예정일 당일 취소 | -사용료전액 환급 및 사용료의 30%배상 |
| 5)기후변화 및 천재지변으로 소비자의 숙박지역이동 또는 숙박업소 이용이 불가하여 숙박 당일 계약 취소 | - 이동수단(항공기 등)의 이용이 불가한 경우 : 계약금 환급 | |
| - 이용이 불가한 경우 : 계약금 환급 | |
| ※ 기후변화 또는 천재지변으로 숙박업소 이용이 불가한 경우는 기상청이 강풍,풍랑,호우,대설,폭풍해일,지진해일, 해풍, 태풍주의보 또는 경보(지진포함)를 발령한 경우로 한정한다. |
- A/B,C형:펜션형
- D형:숙박형
- 예약가능
- 예약(운영)종료
- 예약완료
A/B형(펜션형) 시설목록 [2025.12.28 일요일 예약]
시설정보| 예약 | 시설이름 | 규격 | 정원 | 요금 |
|---|
| 주중 | 주말 | 성수기 |
|---|
| 용마루 | 77.41㎡ | 8 | 150,000 | 180,000 | 200,000 |
| 단청 | 77.41㎡ | 8 | 150,000 | 180,000 | 200,000 |
| 주련 | 77.41㎡ | 8 | 150,000 | 180,000 | 200,000 |
| 서까래 | 77.41㎡ | 8 | 150,000 | 180,000 | 200,000 |
예약관련 문의 : 054-679-6967